NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Trânsito por País 2022

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Nigéria 307,26 61,97 18.343,66 433,33 7.925,70
Costa Rica 300,05 60,19 16.038,08 331,48 9.028,50
Sri Lanka 273,75 57,10 12.507,66 382,23 7.268,91
Quênia 256,16 53,98 9.484,41 281,59 7.745,23
Bangladesh 249,65 55,92 11.295,85 318,75 4.844,45
Egito 231,07 48,36 5.294,62 284,70 8.662,84
Peru 214,84 48,76 5.545,68 259,68 5.698,73
Irã 214,83 47,12 4.569,87 236,28 7.180,10
Índia 204,53 46,52 4.244,68 242,29 5.974,75
Colômbia 202,36 47,80 4.960,29 217,27 4.815,51
Indonésia 196,22 43,46 2.810,06 240,91 7.093,99
Turquia 191,80 44,18 3.112,86 211,69 5.972,87
África do Sul 190,94 39,27 1.414,59 243,42 9.693,48
Jordânia 190,63 41,25 1.996,56 216,98 8.094,17
Filipinas 189,47 43,11 2.668,48 239,84 6.274,95
Líbano 184,36 38,53 1.228,56 214,42 9.241,10
Rússia 181,45 44,50 3.257,90 189,40 4.369,78
Tailândia 178,04 39,62 1.506,12 228,02 7.142,19
México 175,94 39,29 1.418,84 239,13 6.974,85
Brasil 174,93 41,28 2.007,39 207,28 5.542,55
Argentina 173,02 43,30 2.746,82 187,89 4.045,27
Malásia 169,68 37,22 938,23 189,01 7.758,68
Panamá 168,67 37,12 918,84 193,50 7.625,59
Emirados Árabes Unidos 168,57 36,19 745,99 247,05 7.983,56
Equador 167,65 38,87 1.309,71 180,12 6.268,27
Azerbaijão 162,26 39,61 1.503,39 208,22 4.823,21
Paquistão 161,35 37,84 1.069,95 195,04 5.902,40
Porto Rico 160,03 34,16 445,72 170,83 8.407,05
Kuwait 153,48 33,34 352,41 180,12 7.734,39
Israel 152,70 36,37 778,18 169,79 5.684,40
China 151,60 40,01 1.616,04 170,89 3.401,14
Estados Unidos 151,28 32,85 303,97 241,76 7.300,57
Irlanda 149,78 37,93 1.089,71 173,76 4.311,04
Bélgica 149,01 36,89 873,59 192,40 4.718,26
Venezuela 148,98 34,10 438,33 199,45 6.372,10
Austrália 147,81 34,78 527,17 207,84 5.723,63
Cingapura 147,50 41,22 1.987,58 146,97 2.458,13
Hong Kong 144,95 42,56 2.457,40 149,46 1.647,60
Coreia do Sul 144,67 40,02 1.619,42 151,14 2.715,50
Ucrânia 142,91 37,71 1.040,63 132,30 3.775,33
Catar 140,56 30,15 116,02 153,71 7.612,49
Canadá 139,53 33,61 381,95 177,22 5.337,60
Uruguai 137,31 37,31 957,96 147,78 3.235,89
Japão 137,27 40,65 1.807,84 153,72 1.738,95
Marrocos 134,70 36,30 764,37 150,64 3.419,85
Cazaquistão 133,90 34,73 520,31 148,28 4.119,35
Grécia 133,27 33,80 402,98 142,59 4.550,28
Reino Unido 132,64 34,40 475,87 158,31 4.075,96
Arábia Saudita 131,40 28,33 54,56 163,79 6.870,59
Itália 131,38 33,75 397,55 158,17 4.239,76
França 130,50 35,25 594,19 150,96 3.432,81
Chile 130,14 35,82 682,71 114,08 3.307,77
Nova Zelândia 127,40 30,78 148,78 160,12 5.149,88
Hungria 125,33 35,55 640,13 129,91 2.817,55
Roménia 124,16 33,56 376,53 131,40 3.567,14
Luxemburgo 123,93 32,71 290,60 123,26 3.977,20
Geórgia 123,17 35,40 617,53 145,43 2.586,31
Omã 121,14 22,76 22,76 278,69 5.915,12
Tunísia 120,43 32,70 289,83 104,19 3.659,14
Taiwan 115,80 31,71 208,46 129,63 3.395,42
Letónia 115,31 31,21 174,61 124,55 3.567,23
Polônia 112,68 31,81 216,10 109,59 3.102,58
Portugal 112,27 29,85 103,07 120,96 3.753,40
Vietnã 111,06 29,83 102,14 119,07 3.625,28
Sérvia 110,03 30,85 152,51 121,16 3.116,49
Bielorrússia 108,82 30,15 116,41 96,90 3.367,47
Espanha 106,96 29,24 79,87 127,62 3.304,96
Chipre 105,24 22,93 22,93 141,95 4.303,87
Alemanha 104,64 31,14 170,27 126,56 2.419,99
Bulgária 102,55 29,42 86,19 92,35 2.942,00
Eslovênia 100,30 26,48 29,40 140,73 3.195,64
Eslováquia 100,30 28,21 52,06 166,98 2.698,42
Malta 99,38 29,10 75,50 112,29 2.599,79
Suécia 99,11 29,43 86,65 134,97 2.377,13
Croácia 96,76 26,89 32,53 98,44 2.942,23
Países Baixos 95,69 27,40 38,26 160,76 2.442,27
Noruega 93,80 26,91 32,67 122,03 2.513,51
Lituânia 93,52 26,03 27,11 80,26 2.843,99
Suíça 93,32 28,50 58,72 115,94 2.151,77
República Checa 91,32 29,45 87,38 74,54 1.926,34
Macedônia do Norte 90,68 26,30 28,35 97,92 2.416,57
Bósnia e Herzegovina 90,37 25,99 26,95 70,68 2.579,32
Islândia 89,92 19,77 19,77 79,14 3.227,03
Dinamarca 87,31 28,52 59,24 120,08 1.610,10
Estônia 85,93 24,51 24,51 99,55 2.161,93
Finlândia 84,67 27,80 44,15 74,80 1.728,96
Áustria 80,36 25,55 25,74 73,01 1.696,64

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade