NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Trânsito por País 2015

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Quênia 317,24 65,20 23.012,87 253,96 7.123,60
Egito 293,39 56,85 12.243,24 298,66 11.796,20
Bangladesh 280,43 58,00 13.477,89 330,05 7.772,86
Bolívia 243,93 55,00 10.411,95 254,22 5.033,33
Nigéria 241,71 58,67 14.228,36 240,38 2.328,67
Jordânia 232,05 51,40 7.368,18 224,09 6.374,20
Irã 214,14 47,44 4.753,91 202,60 6.974,74
África do Sul 208,39 42,98 2.618,22 202,37 10.002,42
Filipinas 202,31 45,50 3.724,39 217,82 6.565,46
Tailândia 200,79 42,36 2.382,55 239,58 8.862,14
Brasil 199,40 46,34 4.149,46 246,50 5.321,17
Rússia 198,51 47,08 4.551,20 197,85 4.885,94
Índia 195,53 45,24 3.597,83 207,68 5.760,83
Japão 194,55 51,05 7.103,79 203,98 2.019,09
Equador 194,39 45,67 3.806,43 133,25 5.698,33
Turquia 194,22 46,32 4.138,81 198,73 4.825,94
Indonésia 186,26 41,63 2.124,33 248,99 6.849,71
Malásia 181,23 39,40 1.447,11 209,35 7.978,29
Argentina 175,34 41,39 2.043,50 164,21 5.765,56
Israel 175,23 41,25 1.997,57 174,67 5.787,00
Hong Kong 171,92 46,25 4.102,60 182,29 2.315,62
Cingapura 170,76 44,07 3.065,05 129,13 3.595,87
Colômbia 162,94 44,55 3.276,21 173,10 2.304,09
Canadá 161,56 38,88 1.312,67 198,88 5.233,99
México 158,59 36,89 874,65 184,19 6.169,37
Estados Unidos 158,47 35,96 706,31 179,28 6.813,52
Ucrânia 157,51 40,04 1.626,27 180,43 4.058,61
China 150,98 37,48 992,08 156,95 4.826,16
Camboja 150,01 33,33 351,79 134,37 7.453,33
Chile 149,19 40,83 1.863,79 111,93 2.982,17
Líbano 148,72 32,43 265,43 137,82 7.790,00
Uruguai 147,57 45,00 3.485,06 157,64 960,00
Cazaquistão 146,90 41,80 2.183,39 64,56 2.534,40
Mongólia 143,70 36,86 867,44 100,07 4.541,43
Austrália 142,46 36,25 756,24 153,00 4.400,63
Itália 142,07 35,91 698,30 152,91 4.538,88
Vietnã 141,69 36,40 782,79 123,14 4.384,80
Países Baixos 140,43 35,45 624,88 280,21 4.000,00
Venezuela 139,90 30,60 138,69 126,56 7.443,00
Porto Rico 139,58 32,00 230,25 106,47 6.738,67
Catar 132,56 29,27 81,09 97,78 7.121,82
Panamá 130,46 28,12 50,26 106,09 7.216,25
Geórgia 128,99 38,00 1.104,63 121,88 2.182,00
Grécia 128,78 33,18 335,69 139,97 4.284,16
Emirados Árabes Unidos 128,27 29,90 105,29 155,15 5.722,57
Reino Unido 127,76 34,00 426,55 177,57 3.573,45
República Dominicana 127,02 27,50 39,57 59,28 7.315,00
Sri Lanka 126,82 30,83 151,61 99,43 5.431,67
Macedônia do Norte 122,58 33,17 334,60 202,42 3.236,33
Kuwait 119,48 25,00 25,00 114,44 6.206,67
Polônia 118,16 34,67 511,73 101,65 2.579,75
Bahrein 116,25 27,00 33,58 95,83 5.426,40
Arábia Saudita 113,05 26,14 27,58 103,92 5.107,29
Bielorrússia 113,05 30,57 137,17 82,47 3.805,14
Paquistão 112,61 25,14 25,15 82,38 5.383,57
Bulgária 109,48 33,43 362,54 138,47 2.046,70
Roménia 108,25 30,69 143,43 113,72 3.016,61
Irlanda 108,08 32,60 280,17 133,01 2.229,23
Moldávia 106,98 24,60 24,60 83,01 4.666,00
Espanha 106,47 28,91 69,65 136,57 3.309,73
Taiwan 106,28 28,25 52,88 97,09 3.709,00
Lituânia 105,38 31,33 182,36 138,01 2.380,56
Bélgica 102,46 26,69 30,89 129,52 3.460,44
Croácia 102,35 30,50 133,42 109,94 2.481,27
Finlândia 100,39 33,17 334,60 106,76 1.489,89
Sérvia 99,85 27,79 44,02 111,82 3.008,97
Portugal 99,79 28,20 51,71 93,14 2.997,85
Alemanha 98,41 31,08 166,45 113,71 1.914,97
Eslováquia 98,37 30,40 128,32 121,32 2.082,00
Coreia do Sul 96,62 31,33 182,36 73,77 1.865,33
Dinamarca 94,37 27,85 45,02 110,91 2.428,46
Hungria 92,87 30,12 114,63 99,11 1.771,46
Nova Zelândia 92,36 28,10 49,66 67,84 2.399,14
República Checa 91,65 31,47 191,30 62,66 1.477,27
Letónia 90,11 24,00 24,00 52,28 2.913,60
Armenia 88,83 26,09 27,36 57,84 2.490,55
Síria 86,67 20,88 20,88 64,00 2.832,00
França 85,70 28,60 61,12 69,52 1.676,47
Suécia 84,03 26,90 32,67 92,48 1.747,05
Gronelândia 82,47 18,00 18,00 74,92 2.660,00
Suíça 80,46 25,63 25,91 65,53 1.734,00
Noruega 74,58 25,30 25,34 48,17 1.391,40
Eslovênia 74,57 18,82 18,82 31,97 2.094,36
Chipre 73,72 19,00 19,00 34,31 1.980,22
Estônia 69,25 22,44 22,44 23,51 1.385,56
Bósnia e Herzegovina 67,19 21,90 21,90 36,13 1.197,00
Áustria 66,87 25,86 26,51 44,46 852,14
Turquemenistão 45,49 11,75 11,75 10,22 735,00

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade