Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 149,37 | 37,91 | 1.083,49 | 173,05 | 4.276,51 | |
Reino Unido | 132,74 | 34,43 | 480,32 | 157,75 | 4.075,14 | |
Letónia | 109,45 | 30,25 | 120,76 | 119,56 | 3.281,35 | |
Suécia | 98,39 | 29,42 | 86,20 | 133,22 | 2.318,08 | |
Noruega | 93,47 | 26,87 | 32,31 | 121,37 | 2.489,96 | |
Lituânia | 90,50 | 25,31 | 25,35 | 76,90 | 2.640,42 | |
Islândia | 89,87 | 19,96 | 19,96 | 78,17 | 3.203,23 | |
Dinamarca | 86,73 | 28,41 | 56,55 | 119,36 | 1.589,83 | |
Estônia | 84,39 | 23,97 | 23,97 | 96,82 | 2.086,86 | |
Finlândia | 83,73 | 27,58 | 40,76 | 73,81 | 1.695,33 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page