Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 150,49 | 38,10 | 1.127,74 | 174,46 | 4.303,37 | |
Reino Unido | 132,60 | 34,40 | 476,80 | 158,84 | 4.065,52 | |
Letónia | 113,81 | 30,86 | 153,28 | 122,80 | 3.538,59 | |
Suécia | 101,05 | 29,77 | 99,47 | 137,75 | 2.457,77 | |
Lituânia | 94,03 | 25,81 | 26,36 | 81,50 | 2.922,57 | |
Noruega | 93,70 | 26,93 | 32,95 | 122,30 | 2.496,81 | |
Islândia | 90,17 | 19,90 | 19,90 | 79,67 | 3.235,49 | |
Finlândia | 88,60 | 28,91 | 69,71 | 77,02 | 1.811,54 | |
Dinamarca | 88,37 | 28,69 | 63,56 | 121,73 | 1.654,14 | |
Estônia | 85,39 | 24,44 | 24,44 | 99,52 | 2.118,77 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page