Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 148,45 | 37,70 | 1.038,67 | 172,66 | 4.274,89 | |
Reino Unido | 132,69 | 34,44 | 480,82 | 158,89 | 4.060,22 | |
Letónia | 115,08 | 31,16 | 171,15 | 124,35 | 3.562,95 | |
Suécia | 101,57 | 29,89 | 104,70 | 139,47 | 2.464,22 | |
Lituânia | 94,17 | 25,67 | 26,00 | 82,17 | 2.953,03 | |
Noruega | 93,27 | 26,87 | 32,31 | 122,96 | 2.463,64 | |
Islândia | 90,18 | 19,98 | 19,98 | 80,12 | 3.224,06 | |
Finlândia | 88,82 | 28,96 | 70,99 | 77,25 | 1.819,11 | |
Dinamarca | 88,56 | 28,69 | 63,41 | 122,67 | 1.667,45 | |
Estônia | 86,13 | 24,72 | 24,72 | 100,43 | 2.154,17 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page