NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Trânsito por País 2015 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Rússia 195,51 46,82 4.405,92 185,08 4.721,17
Países Baixos 158,59 37,45 986,32 291,33 5.279,95
Ucrânia 158,48 41,23 1.989,38 174,63 3.532,60
Itália 142,33 36,15 738,33 153,21 4.440,37
Reino Unido 127,63 34,44 481,74 176,04 3.360,46
Bélgica 121,63 30,85 152,44 190,19 4.178,61
Roménia 116,15 33,28 345,91 126,23 2.812,78
Polônia 115,58 33,97 423,13 106,89 2.570,48
Grécia 114,69 30,60 138,55 132,65 3.697,77
Finlândia 113,58 36,14 736,53 116,86 1.559,45
Croácia 111,04 32,18 244,74 122,27 2.720,24
Portugal 109,53 30,31 123,81 95,70 3.399,85
Espanha 109,37 28,72 64,33 132,31 3.736,07
Lituânia 108,18 31,45 190,16 134,04 2.638,00
Bulgária 107,59 31,81 215,51 129,77 2.471,10
Irlanda 103,65 31,82 216,71 133,20 2.076,13
República Checa 100,79 32,87 305,14 94,58 1.659,11
França 100,51 30,51 133,98 74,81 2.477,74
Hungria 93,63 30,42 129,29 93,60 1.778,26
Suécia 92,20 28,25 52,88 95,90 2.198,00
Sérvia 89,19 25,75 26,21 96,85 2.350,59
Alemanha 86,25 28,92 69,98 103,43 1.504,78
Dinamarca 85,07 25,61 25,87 96,06 1.986,78
Eslováquia 83,18 26,06 27,24 98,03 1.763,50
Eslovênia 80,32 22,60 22,60 44,49 2.143,33
Suíça 77,93 24,86 24,86 59,32 1.630,94
Bósnia e Herzegovina 75,21 22,44 22,44 41,63 1.729,00
Noruega 74,54 25,03 25,03 42,50 1.443,16
Áustria 71,00 28,90 69,33 49,04 716,50

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade