NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2026

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Sri Lanka 255,14 53,97 9.473,87 354,73 7.224,36
Bangladesh 249,13 55,88 11.262,29 314,39 4.815,23
Irã 213,70 47,15 4.587,66 234,46 6.972,67
Índia 205,10 46,53 4.250,39 245,66 6.037,72
Indonésia 192,70 42,98 2.620,31 235,21 6.920,06
Jordânia 190,04 40,77 1.843,73 223,66 8.350,33
Turquia 186,54 43,45 2.804,82 209,85 5.723,12
Líbano 183,85 38,51 1.222,00 214,34 9.166,44
Filipinas 180,46 42,04 2.267,96 232,42 5.707,74
Malásia 168,87 37,12 918,52 186,06 7.710,29
Emirados Árabes Unidos 168,01 36,00 713,11 256,44 7.973,52
Tailândia 168,00 38,01 1.107,66 219,94 6.703,99
Paquistão 164,22 38,24 1.158,38 198,27 6.063,12
Kuwait 161,96 34,75 522,18 205,61 8.103,68
Azerbaijão 159,55 40,60 1.791,73 191,18 3.943,29
Israel 155,51 36,79 855,40 167,61 5.855,04
China 145,84 38,50 1.220,15 170,11 3.524,61
Cingapura 145,59 40,96 1.903,50 143,42 2.403,90
Arábia Saudita 143,43 30,79 149,01 185,88 7.535,16
Coreia do Sul 142,88 39,51 1.476,72 163,33 2.721,61
Hong Kong (China) 142,39 41,91 2.222,14 148,33 1.693,92
Japão 140,15 40,11 1.644,96 180,30 2.121,59
Cazaquistão 136,14 35,93 701,91 139,08 3.834,39
Catar 134,79 28,98 71,57 146,83 7.264,78
Geórgia 127,35 36,98 890,45 164,05 2.277,84
Omã 126,62 24,88 24,88 284,67 6.380,50
Taiwan 119,34 32,45 267,04 131,31 3.491,60
Chipre 109,37 25,12 25,12 155,60 4.458,15
Vietnã 108,12 29,52 89,84 118,95 3.388,88
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade