NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2025 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Sri Lanka 256,76 54,25 9.722,40 356,30 7.229,88
Bangladesh 253,22 56,52 11.901,46 316,18 4.875,43
Irã 212,16 46,83 4.412,26 231,64 7.003,12
Índia 204,51 46,45 4.207,97 244,49 6.014,93
Indonésia 193,69 43,14 2.680,49 236,17 6.957,44
Turquia 188,32 43,66 2.894,31 211,43 5.824,40
Jordânia 187,12 40,33 1.711,02 219,99 8.206,67
Líbano 183,85 38,51 1.222,00 214,34 9.166,44
Filipinas 178,71 41,64 2.129,72 230,06 5.738,41
Tailândia 168,48 38,08 1.121,95 220,40 6.734,33
Emirados Árabes Unidos 168,43 36,08 727,71 256,23 7.984,63
Malásia 168,09 36,95 885,70 186,37 7.695,62
Paquistão 164,52 38,34 1.182,23 199,10 6.035,97
Kuwait 161,96 34,75 522,18 205,61 8.103,68
Azerbaijão 160,16 40,22 1.676,87 196,55 4.221,90
Israel 155,64 36,82 860,44 168,12 5.855,91
China 147,40 38,74 1.279,74 171,65 3.574,05
Cingapura 145,79 40,95 1.900,95 144,09 2.424,32
Coreia do Sul 144,10 39,71 1.531,77 164,13 2.750,27
Hong Kong (China) 142,20 41,82 2.191,47 148,43 1.712,48
Arábia Saudita 140,94 30,18 117,46 182,89 7.464,91
Japão 140,17 40,07 1.634,07 180,78 2.137,17
Cazaquistão 136,35 35,75 672,05 141,30 3.942,45
Catar 134,92 29,01 72,56 147,21 7.269,82
Geórgia 127,43 37,11 916,03 164,65 2.230,31
Omã 124,89 24,28 24,28 283,45 6.217,31
Taiwan 118,96 32,41 264,18 131,55 3.459,89
Chipre 109,37 25,12 25,12 155,60 4.458,15
Vietnã 108,36 29,43 86,68 119,94 3.441,39
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade