NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2024 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Bangladesh 260,40 57,57 13.009,99 322,71 5.012,55
Sri Lanka 257,81 54,60 10.042,33 361,31 7.054,47
Irã 210,04 46,43 4.199,44 228,28 7.004,07
Índia 204,88 46,55 4.257,98 245,01 5.995,07
Indonésia 193,91 43,18 2.697,03 236,88 6.957,06
Turquia 188,94 43,81 2.956,88 211,68 5.806,84
Líbano 185,86 38,75 1.280,18 216,90 9.332,82
Filipinas 181,89 41,99 2.251,53 232,03 5.961,70
Jordânia 180,70 39,38 1.441,23 203,19 7.939,77
Tailândia 173,47 38,80 1.294,63 227,55 6.988,28
Emirados Árabes Unidos 169,48 36,20 746,83 265,81 8.037,10
Malásia 168,78 37,04 902,24 188,71 7.738,55
Kuwait 166,36 35,47 628,43 211,10 8.332,98
Paquistão 163,12 38,21 1.151,28 196,63 5.923,02
Azerbaijão 159,28 39,95 1.599,33 196,93 4.264,21
Israel 153,15 36,41 785,26 167,01 5.744,31
China 149,43 39,40 1.448,66 175,33 3.448,88
Coreia do Sul 149,39 40,55 1.776,70 173,96 2.861,91
Cingapura 146,09 40,99 1.912,87 144,91 2.433,04
Geórgia 143,50 40,26 1.689,24 179,82 2.374,78
Japão 141,74 40,63 1.800,83 177,12 2.058,29
Hong Kong (China) 141,48 41,90 2.217,04 148,75 1.624,00
Arábia Saudita 140,32 30,11 114,46 183,98 7.387,44
Cazaquistão 135,79 35,62 651,26 144,16 3.924,63
Catar 135,49 29,13 76,48 148,06 7.300,10
Taiwan 118,67 32,22 247,73 132,87 3.503,45
Omã 115,27 20,96 20,96 261,07 5.413,88
Vietnã 109,32 29,59 92,43 121,70 3.491,73
Chipre 106,70 23,28 23,28 140,86 4.451,75
Armenia 101,99 29,76 99,33 82,11 2.830,38

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade