NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2023 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Sri Lanka 269,05 56,37 11.745,50 370,34 7.236,39
Bangladesh 262,32 57,40 12.825,86 328,89 5.406,25
Irã 214,47 47,22 4.627,37 233,47 7.045,86
Índia 203,82 46,38 4.172,86 240,39 5.981,19
Indonésia 192,67 42,85 2.568,24 237,70 7.010,20
Turquia 189,41 43,77 2.940,70 210,12 5.914,73
Filipinas 187,28 42,84 2.564,25 238,20 6.141,38
Jordânia 187,24 40,61 1.794,27 212,15 8.046,55
Líbano 183,53 38,37 1.190,33 213,26 9.225,20
Tailândia 173,92 38,88 1.314,25 226,90 7.009,84
Malásia 168,46 37,03 900,76 188,45 7.689,07
Emirados Árabes Unidos 168,19 36,04 719,62 256,97 7.973,20
Kuwait 164,00 35,05 565,04 210,61 8.220,27
Paquistão 163,13 38,12 1.132,55 198,61 5.969,51
Azerbaijão 158,49 39,54 1.485,07 200,36 4.390,63
Israel 154,03 36,64 825,65 167,61 5.732,06
Cingapura 149,77 41,65 2.132,06 147,59 2.479,71
China 146,31 39,17 1.386,83 166,32 3.249,07
Hong Kong (China) 143,78 42,29 2.356,39 148,89 1.660,28
Coreia do Sul 143,33 39,81 1.559,02 148,95 2.687,16
Arábia Saudita 138,91 29,81 101,37 185,16 7.297,72
Catar 137,76 29,54 90,61 150,83 7.468,87
Cazaquistão 136,73 35,85 687,73 145,71 3.916,97
Japão 131,03 39,41 1.451,13 149,36 1.706,05
Geórgia 123,61 36,32 769,18 147,22 2.248,94
Omã 119,60 22,27 22,27 272,46 5.791,94
Taiwan 114,65 31,46 190,99 130,63 3.356,74
Vietnã 108,56 29,32 82,59 116,49 3.523,65
Armenia 105,29 30,24 120,66 85,14 3.006,49
Chipre 104,88 22,76 22,76 140,03 4.293,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade