NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2023

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Sri Lanka 272,50 56,89 12.283,77 377,10 7.286,93
Bangladesh 262,32 57,40 12.825,86 328,89 5.406,25
Irã 215,36 47,27 4.653,17 235,49 7.146,59
Índia 203,93 46,39 4.177,92 240,74 5.987,52
Indonésia 191,72 42,71 2.514,97 236,06 6.972,08
Turquia 189,77 43,86 2.976,75 209,20 5.911,32
Jordânia 189,48 41,02 1.924,21 214,62 8.090,10
Filipinas 187,87 42,94 2.603,94 238,73 6.153,69
Líbano 185,34 38,69 1.266,11 214,58 9.295,95
Tailândia 174,44 38,95 1.331,30 227,42 7.043,06
Malásia 168,39 36,97 888,54 188,04 7.726,87
Emirados Árabes Unidos 168,03 36,07 725,69 248,10 7.968,85
Paquistão 163,06 38,14 1.136,16 198,09 5.950,51
Azerbaijão 160,57 39,65 1.515,13 202,58 4.592,43
Israel 154,13 36,41 784,77 169,34 5.880,98
Kuwait 153,72 33,37 355,48 179,35 7.762,04
Cingapura 148,41 41,38 2.040,04 146,65 2.476,02
Hong Kong (China) 146,09 42,67 2.498,73 150,43 1.694,52
China 144,78 38,81 1.297,09 163,58 3.267,24
Coreia do Sul 143,74 39,82 1.564,11 149,80 2.716,99
Catar 138,34 29,67 95,52 151,41 7.499,39
Arábia Saudita 136,82 29,39 85,02 182,34 7.175,49
Japão 133,70 40,00 1.613,24 150,70 1.702,62
Cazaquistão 131,83 34,48 486,59 144,33 4.004,32
Omã 120,72 22,63 22,63 276,58 5.883,03
Geórgia 120,58 35,66 656,90 137,96 2.260,46
Taiwan (China) 116,77 31,96 227,19 132,54 3.389,98
Vietnã 110,01 29,58 92,28 117,80 3.595,56
Chipre 105,20 22,94 22,94 141,52 4.300,88

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade