NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2022 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Sri Lanka 272,50 56,89 12.283,77 377,10 7.286,93
Bangladesh 260,66 57,51 12.939,77 329,02 5.077,56
Irã 212,80 46,72 4.353,25 234,71 7.186,67
Índia 203,79 46,40 4.180,15 240,91 5.962,20
Indonésia 195,91 43,38 2.778,77 239,80 7.110,95
Turquia 190,69 44,01 3.042,25 210,52 5.931,37
Jordânia 190,52 41,23 1.991,57 216,07 8.092,78
Filipinas 188,05 42,88 2.578,60 238,16 6.234,87
Líbano 185,34 38,69 1.266,11 214,58 9.295,95
Tailândia 174,95 39,07 1.361,63 225,93 7.046,82
Malásia 169,68 37,22 938,23 189,01 7.758,68
Emirados Árabes Unidos 168,30 36,10 730,34 248,45 7.994,99
Paquistão 163,24 38,22 1.153,74 196,98 5.932,23
Azerbaijão 161,12 39,64 1.513,19 204,39 4.662,68
Kuwait 153,72 33,37 355,48 179,35 7.762,04
Israel 153,34 36,40 782,56 169,75 5.766,71
China 148,94 39,51 1.477,53 166,93 3.371,79
Cingapura 147,22 41,19 1.977,78 146,45 2.445,56
Hong Kong 146,91 42,86 2.572,98 151,56 1.681,71
Coreia do Sul 143,04 39,65 1.515,23 149,91 2.726,90
Catar 139,72 29,96 107,86 152,61 7.571,55
Japão 137,27 40,65 1.807,84 153,72 1.738,95
Arábia Saudita 135,14 29,04 73,39 179,71 7.079,15
Cazaquistão 133,90 34,73 520,31 148,28 4.119,35
Geórgia 122,36 35,59 646,36 142,69 2.440,14
Omã 120,72 22,63 22,63 276,58 5.883,03
Taiwan 114,82 31,68 205,89 127,02 3.309,15
Vietnã 110,38 29,68 95,94 118,48 3.603,28
Chipre 106,08 23,14 23,14 143,21 4.377,05

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade