NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2021 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
1 Sri Lanka 272,63 56,74 12.133,39 384,58 7.417,02
2 Bangladesh 258,31 57,12 12.527,40 327,54 5.065,06
3 Irã 215,39 47,25 4.645,14 235,79 7.161,07
4 Índia 205,21 46,61 4.293,52 242,80 6.005,35
5 Indonésia 195,50 43,28 2.737,93 240,79 7.119,87
6 Filipinas 192,88 43,65 2.890,32 243,20 6.379,59
7 Jordânia 192,83 41,66 2.134,48 219,08 8.130,73
8 Turquia 191,94 44,25 3.143,00 212,17 5.939,33
9 Líbano 184,36 38,53 1.228,56 214,42 9.241,10
10 Tailândia 178,84 39,76 1.545,41 229,10 7.162,56
11 Malásia 169,71 37,21 935,79 188,99 7.772,73
12 Emirados Árabes Unidos 168,78 36,23 753,33 248,40 7.981,74
13 Paquistão 163,84 38,31 1.175,56 197,03 5.960,32
14 Azerbaijão 163,74 40,01 1.616,97 213,24 4.748,98
15 China 154,61 40,56 1.780,37 173,61 3.442,37
16 Kuwait 152,73 33,22 339,85 180,54 7.681,56
17 Israel 147,71 35,59 645,94 160,57 5.481,93
18 Cingapura 147,60 41,23 1.991,79 147,48 2.459,25
19 Coreia do Sul 146,10 40,22 1.676,71 152,40 2.766,20
20 Hong Kong 145,69 42,72 2.519,14 150,14 1.641,80
21 Catar 142,05 30,45 131,04 154,98 7.691,89
22 Japão 134,01 39,96 1.601,39 148,40 1.752,17
23 Cazaquistão 133,74 34,79 527,63 149,76 4.064,20
24 Arábia Saudita 131,58 28,39 56,09 163,73 6.872,21
25 Geórgia 123,22 35,40 617,53 146,73 2.586,31
26 Omã 121,91 23,02 23,02 280,88 5.980,41
27 Taiwan 113,41 31,41 187,40 128,58 3.245,35
28 Vietnã 109,53 29,59 92,67 117,66 3.536,19
29 Chipre 105,95 23,07 23,07 145,96 4.355,71

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade