NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2017 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Irã 232,37 50,17 6.475,92 237,53 7.450,91
Índia 205,31 46,61 4.292,37 238,94 6.041,91
Turquia 199,67 46,16 4.057,30 220,85 5.617,49
Filipinas 190,57 43,42 2.793,79 224,10 6.293,00
Tailândia 189,76 41,09 1.946,17 240,88 7.926,45
Indonésia 181,03 41,73 2.158,81 233,04 6.017,39
China 175,38 43,43 2.799,77 178,97 4.310,83
Emirados Árabes Unidos 173,84 37,17 929,54 249,47 8.169,71
Cingapura 172,24 45,35 3.651,84 175,98 2.829,14
Malásia 164,72 37,06 907,78 175,26 7.104,75
Paquistão 163,30 40,07 1.634,99 190,42 4.759,70
Catar 160,86 34,49 487,61 145,05 8.510,24
Japão 154,80 45,20 3.578,58 164,31 1.366,38
Arábia Saudita 151,01 34,98 555,31 166,07 6.332,58
Israel 143,56 35,52 635,41 143,48 5.020,10
Hong Kong 140,99 41,33 2.025,05 162,53 1.755,88
Taiwan 138,42 35,82 683,53 185,41 3.949,28
Vietnã 120,88 33,12 329,80 128,08 3.396,38
Coreia do Sul 111,31 35,96 706,70 107,64 1.473,68

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade