NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito por País 2015

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Trânsito
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Bangladesh 280,43 58,00 13.477,89 330,05 7.772,86
Jordânia 232,05 51,40 7.368,18 224,09 6.374,20
Irã 214,14 47,44 4.753,91 202,60 6.974,74
Filipinas 202,31 45,50 3.724,39 217,82 6.565,46
Tailândia 200,79 42,36 2.382,55 239,58 8.862,14
Índia 195,53 45,24 3.597,83 207,68 5.760,83
Japão 194,55 51,05 7.103,79 203,98 2.019,09
Turquia 194,22 46,32 4.138,81 198,73 4.825,94
Indonésia 186,26 41,63 2.124,33 248,99 6.849,71
Malásia 181,23 39,40 1.447,11 209,35 7.978,29
Israel 175,23 41,25 1.997,57 174,67 5.787,00
Hong Kong 171,92 46,25 4.102,60 182,29 2.315,62
Cingapura 170,76 44,07 3.065,05 129,13 3.595,87
China 150,98 37,48 992,08 156,95 4.826,16
Camboja 150,01 33,33 351,79 134,37 7.453,33
Líbano 148,72 32,43 265,43 137,82 7.790,00
Cazaquistão 146,90 41,80 2.183,39 64,56 2.534,40
Mongólia 143,70 36,86 867,44 100,07 4.541,43
Vietnã 141,69 36,40 782,79 123,14 4.384,80
Catar 132,56 29,27 81,09 97,78 7.121,82
Geórgia 128,99 38,00 1.104,63 121,88 2.182,00
Emirados Árabes Unidos 128,27 29,90 105,29 155,15 5.722,57
Sri Lanka 126,82 30,83 151,61 99,43 5.431,67
Kuwait 119,48 25,00 25,00 114,44 6.206,67
Bahrein 116,25 27,00 33,58 95,83 5.426,40
Arábia Saudita 113,05 26,14 27,58 103,92 5.107,29
Paquistão 112,61 25,14 25,15 82,38 5.383,57
Taiwan 106,28 28,25 52,88 97,09 3.709,00
Coreia do Sul 96,62 31,33 182,36 73,77 1.865,33
Armenia 88,83 26,09 27,36 57,84 2.490,55
Síria 86,67 20,88 20,88 64,00 2.832,00
Chipre 73,72 19,00 19,00 34,31 1.980,22
Turquemenistão 45,49 11,75 11,75 10,22 735,00

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade