Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris, França | 166,71 | 43,38 | 2.779,33 | 159,71 | 3.359,86 | |
Haia (Den Haag), Países Baixos | 165,41 | 41,50 | 2.080,72 | 213,47 | 4.055,50 | |
Bruxelas, Bélgica | 132,02 | 34,35 | 470,18 | 118,50 | 4.237,92 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 129,18 | 34,79 | 528,45 | 131,82 | 3.590,75 | |
Munique, Alemanha | 106,92 | 34,79 | 528,27 | 101,90 | 1.524,84 | |
Hamburgo, Alemanha | 104,58 | 31,41 | 187,58 | 92,70 | 2.484,41 | |
Zurique, Suíça | 99,94 | 34,61 | 503,31 | 82,19 | 1.144,75 | |
Estugarda (Stuttgart), Alemanha | 99,42 | 31,11 | 167,80 | 89,26 | 2.107,89 | |
Amsterdã, Países Baixos | 99,06 | 29,79 | 100,55 | 111,85 | 2.368,54 | |
Berlim, Alemanha | 96,97 | 31,76 | 212,36 | 118,34 | 1.580,25 | |
Genebra, Suíça | 91,53 | 23,96 | 23,96 | 83,72 | 2.865,25 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 84,63 | 27,48 | 39,25 | 59,75 | 1.862,18 | |
Basileia, Suíça | 75,45 | 21,85 | 21,85 | 52,96 | 1.734,50 | |
Viena, Áustria | 74,06 | 25,63 | 25,92 | 41,11 | 1.363,44 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page