Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Londres, Reino Unido | 161,59 | 45,17 | 3.564,72 | 172,99 | 1.897,51 | |
Dublin, Irlanda | 161,05 | 40,62 | 1.796,49 | 186,04 | 4.148,67 | |
Manchester, Reino Unido | 156,98 | 39,03 | 1.350,42 | 173,12 | 4.630,12 | |
Cork, Irlanda | 134,23 | 33,91 | 416,29 | 138,15 | 4.645,73 | |
Birmingham, Reino Unido | 131,41 | 33,27 | 345,30 | 129,01 | 4.650,42 | |
Glasgow, Reino Unido | 123,21 | 31,31 | 180,68 | 158,31 | 4.339,38 | |
Bristol, Reino Unido | 121,18 | 31,18 | 172,44 | 112,23 | 4.392,21 | |
Riga, Letónia | 115,48 | 31,13 | 169,22 | 124,57 | 3.621,44 | |
Edimburgo, Reino Unido | 114,95 | 30,96 | 158,90 | 139,50 | 3.549,54 | |
Estocolmo, Suécia | 109,99 | 34,10 | 438,97 | 115,24 | 1.953,27 | |
Oslo, Noruega | 96,99 | 28,10 | 49,69 | 126,15 | 2.561,45 | |
Gotemburgo, Suécia | 95,95 | 25,35 | 25,40 | 111,81 | 3.023,39 | |
Reykjavík, Islândia | 94,46 | 21,23 | 21,23 | 94,20 | 3.471,83 | |
Vilnius, Lituânia | 88,01 | 26,16 | 27,65 | 65,18 | 2.353,80 | |
Tallinn, Estônia | 86,86 | 24,72 | 24,72 | 99,67 | 2.226,22 | |
Copenhague, Dinamarca | 81,02 | 27,70 | 42,61 | 103,12 | 1.341,85 | |
Helsinki, Finlândia | 74,92 | 25,27 | 25,30 | 69,41 | 1.317,17 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page