NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Norte da Europa: Indicador de Trânsito 2019 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Manchester, Reino Unido 177,86 42,52 2.443,95 189,87 5.202,17
Londres, Reino Unido 173,64 46,66 4.321,86 203,40 2.206,80
Dublin, Irlanda 153,34 39,06 1.358,98 189,27 4.052,55
Glasgow, Reino Unido 138,68 34,54 494,26 175,68 4.713,15
Birmingham, Reino Unido 138,00 36,28 761,50 133,67 3.914,48
Estocolmo, Suécia 128,24 37,26 946,15 139,48 2.343,92
Cork, Irlanda 124,64 32,26 250,90 118,54 4.310,38
Riga, Letónia 120,87 32,12 240,15 122,12 3.868,28
Oslo, Noruega 120,04 32,88 306,64 157,22 3.261,69
Bristol, Reino Unido 111,00 27,96 47,09 89,14 4.453,62
Helsinki, Finlândia 105,94 33,53 373,07 82,20 1.938,10
Vilnius, Lituânia 98,05 27,99 47,57 78,38 2.949,72
Edimburgo, Reino Unido 96,70 27,44 38,75 82,69 2.909,47
Reykjavík, Islândia 93,66 19,73 19,73 80,51 3.662,46
Tallinn, Estônia 92,87 27,79 44,06 125,97 2.229,97
Copenhague, Dinamarca 86,47 29,35 83,75 97,15 1.452,32
Gotemburgo, Suécia 85,53 22,72 22,72 58,75 2.538,00

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade