NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Norte da Europa: Indicador de Trânsito 2017

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Glasgow, Reino Unido 187,17 45,11 3.537,37 236,58 4.515,56
Londres, Reino Unido 181,72 47,34 4.693,28 234,49 2.556,95
Manchester, Reino Unido 177,84 41,89 2.216,47 162,24 5.795,05
Cork, Irlanda 173,15 39,50 1.474,74 166,97 6.777,20
Oslo, Noruega 158,34 40,44 1.744,24 208,88 3.803,70
Estocolmo, Suécia 134,55 39,35 1.435,88 117,17 2.160,19
Leeds, Reino Unido 131,67 33,00 318,01 187,12 4.510,00
Dublin, Irlanda 130,86 36,87 869,60 162,80 2.676,98
Helsinki, Finlândia 114,57 35,97 708,24 105,55 1.740,30
Vilnius, Lituânia 102,71 29,76 99,12 83,95 2.898,22
Riga, Letónia 101,80 28,95 70,94 111,81 2.899,73
Bristol, Reino Unido 101,17 26,50 29,51 86,75 3.591,33
Copenhague, Dinamarca 95,64 30,88 154,01 117,95 1.722,19
Tallinn, Estônia 87,76 28,52 59,21 86,57 1.784,19
Gotemburgo, Suécia 87,67 20,73 20,73 47,87 3.077,27
Reykjavík, Islândia 87,64 20,62 20,62 62,20 2.979,38
Edimburgo, Reino Unido 76,04 20,59 20,59 37,64 2.004,94

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade