Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Londres, Reino Unido | 167,32 | 45,80 | 3.872,88 | 237,00 | 1.926,20 | |
Manchester, Reino Unido | 166,43 | 39,80 | 1.557,20 | 161,91 | 5.542,40 | |
Dublin, Irlanda | 147,55 | 40,15 | 1.657,90 | 187,62 | 2.806,89 | |
Estocolmo, Suécia | 139,00 | 39,91 | 1.587,91 | 124,06 | 2.313,91 | |
Oslo, Noruega | 138,01 | 36,67 | 831,47 | 198,83 | 3.410,95 | |
Helsinki, Finlândia | 113,88 | 35,00 | 557,74 | 109,50 | 2.007,31 | |
Bristol, Reino Unido | 111,92 | 28,44 | 57,29 | 91,13 | 4.403,78 | |
Riga, Letónia | 102,85 | 26,79 | 31,62 | 126,82 | 3.502,00 | |
Vilnius, Lituânia | 100,43 | 29,07 | 74,44 | 82,48 | 2.878,41 | |
Copenhague, Dinamarca | 96,24 | 30,48 | 132,47 | 104,45 | 1.938,89 | |
Reykjavík, Islândia | 91,92 | 19,85 | 19,85 | 68,13 | 3.523,69 | |
Edimburgo, Reino Unido | 79,89 | 19,23 | 19,23 | 41,04 | 2.486,46 | |
Tallinn, Estônia | 67,85 | 24,08 | 24,08 | 49,19 | 1.014,46 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page