NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Trânsito 2026 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Krasnodar, Rússia 224,36 51,81 7.683,55 209,01 4.961,69
Moscovo (Moscou), Rússia 214,35 50,47 6.685,20 220,81 4.523,35
São Petersburgo, Rússia 208,69 49,09 5.756,26 192,06 4.881,90
Kiev (Kiev), Ucrânia 178,26 43,18 2.696,43 154,19 5.004,36
Novosibirsk, Rússia 166,23 40,47 1.752,77 172,03 5.009,71
Bucareste, Roménia 165,98 41,03 1.925,39 154,16 4.713,63
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia 158,62 42,05 2.270,53 127,73 3.320,57
Katowice, Polônia 157,17 38,50 1.220,36 178,30 4.953,87
Odessa (Odesa), Ucrânia 147,12 36,56 811,95 129,00 4.999,66
Łódź, Polônia 143,16 35,58 645,42 162,15 4.821,44
Ecaterimburgo, Rússia 142,65 39,26 1.411,93 144,82 2.891,92
Budapeste, Hungria 139,97 38,73 1.275,89 135,73 2.902,02
Cazã (Kazan), Rússia 139,03 35,00 557,74 133,49 4.741,72
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 135,09 38,24 1.158,81 111,93 2.727,78
Ufa, Rússia 134,98 35,96 706,87 182,76 3.470,23
Wroclaw, Polônia 129,31 34,76 523,52 149,56 3.533,40
Iasi, Roménia 126,47 32,74 293,44 193,52 3.930,13
Dnipro, Ucrânia 125,14 33,49 368,24 99,22 3.907,02
Varsóvia, Polônia 122,67 34,83 533,46 106,96 2.959,37
Gdansk, Polônia 119,30 30,58 137,38 112,40 4.409,34
Minsk, Bielorrússia 114,02 31,37 184,83 97,63 3.501,72
Tcheliabinsk, Rússia 111,31 29,64 94,33 98,51 3.848,82
Lviv, Ucrânia 109,47 31,90 222,17 96,17 2.794,15
Sófia, Bulgária 109,26 30,55 135,87 99,63 3.257,03
Poznan, Polônia 105,29 31,33 182,36 74,54 2.685,38
Cluj-Napoca, Roménia 104,99 29,90 105,19 110,20 2.952,50
Cracóvia (Cracow), Polônia 103,19 30,91 155,90 84,98 2.558,48
Bratislava, Eslováquia 101,51 30,25 120,95 127,26 2.399,55
Chisinau, Moldávia 101,04 28,76 65,27 77,03 3.071,78
Praga, República Checa 99,26 31,79 214,13 77,57 1.938,92
Níjni Novgorod, Rússia 96,27 27,14 35,00 109,61 2.782,85
Kaliningrado, Rússia 90,83 29,18 77,95 76,03 1.945,00
Plovdiv, Bulgária 87,44 26,56 29,93 77,22 2.173,50
Timisoara, Roménia 85,99 24,70 24,70 101,17 2.139,89
Varna, Bulgária 85,90 28,75 65,09 87,78 1.577,00
Brno, República Checa 83,35 26,24 28,04 74,25 1.866,18
Kosice, Eslováquia 79,81 21,64 21,64 47,86 2.171,64
Brasov, Roménia 75,83 18,10 18,10 38,83 2.232,20
Plzen, República Checa 65,59 21,59 21,59 36,14 1.111,19

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade