NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Trânsito 2023

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Moscovo (Moscou), Rússia 215,24 50,47 6.690,83 222,06 4.632,37
São Petersburgo, Rússia 205,74 48,24 5.223,80 191,27 5.096,10
Kiev (Kiev), Ucrânia 177,16 43,05 2.646,11 154,46 4.933,84
Bucareste, Roménia 165,06 41,02 1.924,05 150,69 4.610,16
Novosibirsk, Rússia 163,99 40,00 1.613,79 171,64 5.001,02
Odessa (Odesa), Ucrânia 147,25 36,56 811,95 131,83 4.999,66
Łódź, Polônia 146,23 34,87 538,87 174,10 5.618,73
Budapeste, Hungria 142,70 39,04 1.352,87 140,35 3.029,30
Ecaterimburgo, Rússia 139,45 37,84 1.070,13 141,76 3.247,16
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 135,55 38,18 1.145,51 113,08 2.797,54
Wroclaw, Polônia 126,76 34,52 491,64 143,34 3.375,33
Varsóvia, Polônia 124,59 35,22 589,67 109,53 2.983,51
Dnipro, Ucrânia 124,48 33,00 318,01 100,57 4.047,32
Gdansk, Polônia 112,97 29,74 98,52 106,97 3.964,06
Minsk, Bielorrússia 110,08 29,92 105,83 97,71 3.598,72
Lviv, Ucrânia 109,83 32,06 234,90 98,88 2.756,13
Sófia, Bulgária 108,59 30,43 129,89 95,47 3.247,51
Cracóvia (Cracow), Polônia 106,18 30,94 157,78 84,54 2.860,81
Bratislava, Eslováquia 104,90 31,01 162,19 135,42 2.451,84
Poznan, Polônia 104,28 31,21 174,51 68,20 2.662,42
Cluj-Napoca, Roménia 103,79 29,59 92,65 105,70 2.947,17
Chisinau, Moldávia 102,97 28,24 52,72 80,30 3.422,61
Praga, República Checa 100,67 32,29 253,36 78,35 1.902,54
Níjni Novgorod, Rússia 98,79 27,59 40,89 112,45 2.937,80
Varna, Bulgária 89,25 29,29 81,53 95,99 1.691,94
Brno, República Checa 83,76 26,07 27,26 63,88 1.978,67
Timisoara, Roménia 80,72 23,52 23,52 100,97 1.789,72

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade