NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Trânsito 2021

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Moscovo (Moscou), Rússia 219,62 51,39 7.363,94 227,72 4.532,16
São Petersburgo, Rússia 202,98 47,53 4.803,90 191,92 5.225,48
Kiev (Kiev), Ucrânia 175,65 43,00 2.627,12 153,86 4.759,35
Bucareste, Roménia 171,13 42,05 2.273,09 155,42 4.751,59
Novosibirsk, Rússia 167,31 40,09 1.639,36 180,05 5.375,64
Ecaterimburgo, Rússia 147,62 38,53 1.226,66 156,03 3.792,42
Odessa (Odesa), Ucrânia 145,78 36,03 717,77 137,00 5.077,53
Budapeste, Hungria 142,79 39,10 1.368,75 140,28 3.008,73
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 134,19 37,82 1.064,05 112,56 2.824,17
Iasi, Roménia 124,59 33,09 326,99 214,20 3.455,18
Varsóvia, Polônia 124,25 35,08 569,33 110,31 3.003,20
Łódź, Polônia 119,65 30,42 129,48 92,99 4.652,38
Dnipro, Ucrânia 119,29 32,44 266,52 98,15 3.673,76
Wroclaw, Polônia 115,70 32,96 313,77 115,09 2.948,26
Lviv, Ucrânia 114,52 33,26 344,60 103,94 2.755,80
Sófia, Bulgária 110,76 30,72 145,38 98,93 3.368,30
Minsk, Bielorrússia 110,44 30,10 114,02 100,76 3.554,88
Gdansk, Polônia 107,09 29,24 80,01 103,54 3.449,37
Chisinau, Moldávia 106,59 28,00 47,81 85,83 3.895,21
Níjni Novgorod, Rússia 104,62 28,96 71,04 120,94 3.162,19
Cracóvia (Cracow), Polônia 102,82 30,71 144,55 81,59 2.606,85
Praga, República Checa 101,67 32,35 258,97 80,53 1.958,47
Bratislava, Eslováquia 101,36 30,59 138,24 135,86 2.242,79
Cluj-Napoca, Roménia 100,74 28,80 66,52 104,00 2.870,74
Varna, Bulgária 99,73 30,85 152,67 107,97 2.128,07
Poznan, Polônia 98,45 30,97 159,33 58,47 2.229,31
Brno, República Checa 85,05 26,36 28,66 66,56 2.041,11
Timisoara, Roménia 82,63 23,70 23,70 105,92 1.916,43
Brasov, Roménia 73,10 19,62 19,62 35,47 1.857,46

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade