NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Trânsito 2019

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Moscovo (Moscou), Rússia 231,40 53,68 9.213,95 222,49 4.464,86
São Petersburgo, Rússia 212,65 48,54 5.406,17 208,42 5.798,02
Novosibirsk, Rússia 197,53 45,57 3.759,41 206,77 5.817,07
Bucareste, Roménia 167,59 41,53 2.092,50 142,48 4.675,40
Odessa (Odesa), Ucrânia 156,32 36,81 859,36 157,57 6.027,63
Kiev (Kiev), Ucrânia 154,87 39,66 1.518,33 130,37 4.202,71
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 139,99 38,09 1.123,94 104,79 3.380,06
Budapeste, Hungria 136,61 37,90 1.083,30 135,63 2.931,84
Varsóvia, Polônia 131,69 36,31 767,23 121,11 3.212,12
Lviv, Ucrânia 121,07 35,69 661,98 112,05 2.407,50
Wroclaw, Polônia 117,50 33,20 337,99 101,40 3.119,11
Ecaterimburgo, Rússia 116,33 33,24 342,09 94,10 3.012,88
Minsk, Bielorrússia 111,59 28,62 61,71 93,93 4.280,13
Praga, República Checa 107,34 33,46 365,03 83,45 2.083,30
Sófia, Bulgária 106,09 30,16 116,69 95,58 3.063,49
Chisinau, Moldávia 100,89 26,33 28,52 74,62 3.669,90
Poznan, Polônia 100,32 31,00 161,39 64,08 2.363,00
Cracóvia (Cracow), Polônia 99,93 30,69 143,69 73,96 2.366,46
Bratislava, Eslováquia 99,53 30,38 127,18 145,16 2.099,96
Timisoara, Roménia 92,40 25,73 26,15 122,91 2.547,76
Gdansk, Polônia 92,15 28,17 51,12 70,44 2.346,47
Cluj-Napoca, Roménia 91,75 27,20 35,76 85,80 2.431,19
Níjni Novgorod, Rússia 90,13 26,32 28,43 91,00 2.395,53
Brno, República Checa 83,80 24,99 24,99 62,94 2.104,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade