Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou), Rússia | 235,24 | 54,08 | 9.570,82 | 229,43 | 4.649,09 | |
São Petersburgo, Rússia | 218,36 | 49,59 | 6.082,37 | 211,03 | 5.814,85 | |
Novosibirsk, Rússia | 215,56 | 48,55 | 5.412,17 | 235,34 | 6.099,90 | |
Bucareste, Roménia | 152,75 | 39,64 | 1.513,92 | 127,39 | 3.957,55 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 149,13 | 37,80 | 1.059,69 | 128,94 | 4.546,11 | |
Lviv, Ucrânia | 142,26 | 42,24 | 2.338,60 | 151,07 | 1.550,53 | |
Varsóvia, Polônia | 140,33 | 38,37 | 1.190,07 | 130,99 | 3.137,44 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 134,62 | 36,44 | 790,77 | 193,69 | 3.151,11 | |
Budapeste, Hungria | 129,83 | 36,98 | 890,82 | 108,56 | 2.765,39 | |
Chisinau, Moldávia | 126,82 | 33,95 | 420,89 | 114,28 | 3.802,76 | |
Wroclaw, Polônia | 123,94 | 35,13 | 576,40 | 138,99 | 2.810,32 | |
Sófia, Bulgária | 117,73 | 32,99 | 316,69 | 118,05 | 3.145,19 | |
Minsk, Bielorrússia | 117,08 | 29,24 | 80,09 | 110,13 | 4.678,11 | |
Bratislava, Eslováquia | 113,37 | 32,09 | 237,21 | 175,78 | 2.769,41 | |
Praga, República Checa | 108,23 | 33,97 | 422,67 | 81,33 | 1.996,89 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 98,88 | 30,18 | 117,71 | 76,64 | 2.409,95 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 96,44 | 28,64 | 62,06 | 99,95 | 2.493,27 | |
Iasi, Roménia | 95,37 | 29,71 | 97,41 | 160,99 | 1.857,14 | |
Gdansk, Polônia | 94,15 | 28,91 | 69,71 | 73,09 | 2.336,26 | |
Brno, República Checa | 89,23 | 26,68 | 30,75 | 73,25 | 2.347,10 | |
Timisoara, Roménia | 84,48 | 25,13 | 25,13 | 86,51 | 2.029,08 | |
Brasov, Roménia | 80,74 | 26,33 | 28,52 | 56,97 | 1.723,90 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page