NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Trânsito 2015

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
São Petersburgo, Rússia 250,14 55,00 10.411,95 263,91 5.907,00
Moscovo (Moscou), Rússia 222,31 52,89 8.549,73 176,33 4.054,00
Wroclaw, Polônia 169,72 42,62 2.482,29 139,64 4.285,00
Bucareste, Roménia 145,76 35,45 625,33 141,76 5.386,09
Poznan, Polônia 138,93 41,25 1.997,57 67,41 2.005,00
Varsóvia, Polônia 130,16 36,61 820,44 80,33 3.129,86
Kiev (Kiev), Ucrânia 122,12 34,10 438,62 75,66 3.408,20
Sófia, Bulgária 119,35 36,27 759,16 156,19 1.851,60
Budapeste, Hungria 118,37 35,47 628,29 114,51 2.220,95
Minsk, Bielorrússia 116,55 30,20 118,57 87,55 4.369,60
Chisinau, Moldávia 106,98 24,60 24,60 83,01 4.666,00
Bratislava, Eslováquia 95,05 32,20 246,23 150,30 1.218,00
Constança, Roménia 92,57 30,75 146,89 133,73 1.454,00
Brno, República Checa 89,33 30,00 109,43 51,78 1.736,36
Praga, República Checa 87,17 32,50 271,65 53,07 954,83
Gdansk, Polônia 86,77 26,75 31,33 57,89 2.191,75
Cracóvia (Cracow), Polônia 86,33 32,00 230,25 47,90 1.039,00
Katowice, Polônia 80,36 24,17 24,17 97,05 1.716,00
Brasov, Roménia 79,59 27,50 39,57 32,99 1.604,75
Cluj-Napoca, Roménia 73,33 23,56 23,56 50,77 1.428,25

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade