NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Trânsito 2021

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Moscovo (Moscou), Rússia 219,62 51,39 7.363,94 227,72 4.532,16
São Petersburgo, Rússia 202,98 47,53 4.803,90 191,92 5.225,48
Roma, Itália 176,47 41,98 2.246,52 181,41 5.420,22
Kiev (Kiev), Ucrânia 175,65 43,00 2.627,12 153,86 4.759,35
Bucareste, Roménia 171,13 42,05 2.273,09 155,42 4.751,59
Novosibirsk, Rússia 167,31 40,09 1.639,36 180,05 5.375,64
Manchester, Reino Unido 164,43 40,70 1.822,90 177,35 4.585,13
Dublin, Irlanda 158,47 40,12 1.648,40 187,77 4.102,00
Antuérpia, Bélgica 156,69 37,15 924,31 204,94 5.598,67
Atenas, Grécia 156,51 38,21 1.151,30 152,37 5.188,77
Belfast, Reino Unido 156,37 37,88 1.077,95 174,00 5.251,84
Londres, Reino Unido 155,35 43,81 2.956,22 188,61 1.886,34
Bruxelas, Bélgica 152,25 37,11 917,22 189,33 5.054,05
Paris, França 148,13 40,76 1.841,63 143,57 2.752,83
Ecaterimburgo, Rússia 147,62 38,53 1.226,66 156,03 3.792,42
Odessa (Odesa), Ucrânia 145,78 36,03 717,77 137,00 5.077,53
Budapeste, Hungria 142,79 39,10 1.368,75 140,28 3.008,73
Colônia (Colónia), Alemanha 139,99 36,39 781,70 164,47 3.945,88
Madrid, Espanha 138,70 35,21 589,05 143,04 4.523,39
Lisboa, Portugal 138,69 35,79 677,92 144,95 4.201,97
Glasgow, Reino Unido 136,63 33,79 402,42 170,53 4.860,18
Oxford, Reino Unido 135,49 33,84 407,71 171,73 4.672,80
Belgrado, Sérvia 135,42 35,96 707,33 136,50 3.743,11
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 134,19 37,82 1.064,05 112,56 2.824,17
Cork, Irlanda 134,03 34,20 451,22 140,06 4.456,10
Milão, Itália 132,68 36,62 823,51 133,56 3.113,41
Leeds, Reino Unido 131,87 31,45 190,47 141,00 5.585,36
Tirana, Albânia 128,31 39,93 1.594,13 99,17 1.481,72
Luxemburgo, Luxemburgo 126,21 33,24 341,77 123,54 4.016,42
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 124,93 34,95 550,40 160,04 2.901,82
Iasi, Roménia 124,59 33,09 326,99 214,20 3.455,18
Birmingham, Reino Unido 124,39 32,55 276,46 125,80 4.094,55
Varsóvia, Polônia 124,25 35,08 569,33 110,31 3.003,20
Lyon, França 123,27 33,78 401,09 106,91 3.495,83
Hamburgo, Alemanha 121,38 34,39 474,55 144,38 2.829,65
Bolonha, Itália 121,24 32,66 285,49 100,55 3.801,66
Roterdão, Países Baixos 121,06 30,03 110,60 174,24 4.530,95
Estocolmo, Suécia 120,98 36,09 728,23 123,06 2.191,54
Łódź, Polônia 119,65 30,42 129,48 92,99 4.652,38
Dnipro, Ucrânia 119,29 32,44 266,52 98,15 3.673,76
Riga, Letónia 118,82 31,88 220,84 129,66 3.683,88
Zagreb, Croácia 115,76 31,68 206,52 115,58 3.475,22
Wroclaw, Polônia 115,70 32,96 313,77 115,09 2.948,26
Dusseldorf, Alemanha 115,48 30,31 123,74 146,47 3.836,69
Lviv, Ucrânia 114,52 33,26 344,60 103,94 2.755,80
Bristol, Reino Unido 114,45 28,97 71,30 97,98 4.508,20
Oslo, Noruega 111,91 31,81 215,74 143,76 2.853,46
Munique, Alemanha 111,34 33,04 321,58 120,55 2.439,49
Turim, Itália 111,29 29,44 87,11 104,67 3.878,59
Sófia, Bulgária 110,76 30,72 145,38 98,93 3.368,30
Minsk, Bielorrússia 110,44 30,10 114,02 100,76 3.554,88
Porto, Portugal 110,24 28,30 54,01 120,27 4.048,04
Salónica, Grécia 107,23 28,00 47,81 112,61 3.807,88
Gdansk, Polônia 107,09 29,24 80,01 103,54 3.449,37
Haia (Den Haag), Países Baixos 106,72 29,32 82,56 184,90 2.994,42
Chisinau, Moldávia 106,59 28,00 47,81 85,83 3.895,21
Valência, Espanha 105,93 29,60 92,92 107,75 3.170,40
Liubliana, Eslovênia 105,43 27,72 42,95 143,32 3.502,27
Níjni Novgorod, Rússia 104,62 28,96 71,04 120,94 3.162,19
Genebra, Suíça 103,33 25,49 25,63 95,94 3.967,73
Zurique, Suíça 103,23 33,78 401,29 93,79 1.578,71
Cracóvia (Cracow), Polônia 102,82 30,71 144,55 81,59 2.606,85
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 102,38 28,65 62,42 80,68 3.231,55
Edimburgo, Reino Unido 102,27 28,85 67,99 96,94 3.061,02
Kaunas, Lituânia 102,27 24,04 24,04 117,31 3.905,92
Praga, República Checa 101,67 32,35 258,97 80,53 1.958,47
Bratislava, Eslováquia 101,36 30,59 138,24 135,86 2.242,79
Cluj-Napoca, Roménia 100,74 28,80 66,52 104,00 2.870,74
Berlim, Alemanha 100,18 33,66 387,40 114,15 1.307,04
Varna, Bulgária 99,73 30,85 152,67 107,97 2.128,07
Skopje, Macedônia do Norte 99,53 28,60 61,24 114,79 2.744,00
Barcelona, Espanha 98,88 29,94 107,00 112,55 2.302,65
Amsterdã, Países Baixos 98,84 29,62 93,62 175,06 2.145,21
Poznan, Polônia 98,45 30,97 159,33 58,47 2.229,31
Gotemburgo, Suécia 98,33 26,02 27,09 119,89 3.152,59
Vilnius, Lituânia 95,50 27,52 39,89 73,83 2.816,09
Tallinn, Estônia 93,81 26,77 31,45 114,72 2.573,46
Helsinki, Finlândia 93,38 30,97 159,89 76,00 1.684,38
Reykjavík, Islândia 91,01 20,04 20,04 81,33 3.304,03
Copenhague, Dinamarca 87,16 28,61 61,44 109,40 1.619,71
Brno, República Checa 85,05 26,36 28,66 66,56 2.041,11
Eindhoven, Países Baixos 83,82 25,35 25,40 79,10 1.983,54
Frankfurt an der Oder, Alemanha 82,99 25,10 25,11 57,20 2.053,41
Timisoara, Roménia 82,63 23,70 23,70 105,92 1.916,43
Viena, Áustria 78,09 26,51 29,59 55,64 1.495,86
Novi Sad, Sérvia 73,50 16,61 16,61 80,01 1.924,39
Brasov, Roménia 73,10 19,62 19,62 35,47 1.857,46
Basileia, Suíça 69,40 20,90 20,90 45,85 1.380,76

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade