NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Trânsito 2019 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Moscovo (Moscou), Rússia 225,65 52,52 8.247,88 214,84 4.577,02
São Petersburgo, Rússia 212,28 48,60 5.445,66 209,49 5.686,14
Roma, Itália 195,36 44,90 3.437,82 198,46 6.043,95
Novosibirsk, Rússia 190,44 43,49 2.820,75 202,05 6.340,86
Manchester, Reino Unido 177,86 42,52 2.443,95 189,87 5.202,17
Londres, Reino Unido 173,64 46,66 4.321,86 203,40 2.206,80
Bucareste, Roménia 173,14 42,18 2.318,67 157,61 4.935,54
Kiev (Kiev), Ucrânia 169,44 42,17 2.313,48 150,46 4.476,70
Antuérpia, Bélgica 162,63 37,42 978,90 212,03 6.298,50
Paris, França 154,18 41,60 2.114,97 147,03 2.966,52
Dublin, Irlanda 153,34 39,06 1.358,98 189,27 4.052,55
Colônia (Colónia), Alemanha 151,86 37,32 959,02 184,09 4.900,16
Odessa (Odesa), Ucrânia 150,75 36,10 729,75 147,72 5.698,26
Atenas, Grécia 150,39 37,19 931,83 147,91 4.972,35
Glasgow, Reino Unido 138,68 34,54 494,26 175,68 4.713,15
Birmingham, Reino Unido 138,00 36,28 761,50 133,67 3.914,48
Lisboa, Portugal 137,72 35,34 607,68 141,25 4.335,18
Budapeste, Hungria 137,68 38,33 1.180,58 139,14 2.829,79
Madrid, Espanha 137,13 34,67 511,38 139,61 4.629,15
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 135,37 38,18 1.145,43 107,06 2.809,04
Ecaterimburgo, Rússia 135,32 37,20 934,70 143,02 3.089,73
Milão, Itália 133,98 37,10 914,26 129,60 3.054,20
Luxemburgo, Luxemburgo 132,85 34,58 499,20 132,19 4.151,39
Belgrado, Sérvia 130,89 35,31 604,02 132,47 3.539,01
Zagreb, Croácia 129,75 34,59 500,89 123,49 3.802,85
Estocolmo, Suécia 128,24 37,26 946,15 139,48 2.343,92
Varsóvia, Polônia 126,91 35,47 628,21 115,17 3.096,11
Bruxelas, Bélgica 126,44 32,62 282,22 114,50 4.398,35
Cork, Irlanda 124,64 32,26 250,90 118,54 4.310,38
Lviv, Ucrânia 121,12 34,34 468,11 112,39 2.975,02
Riga, Letónia 120,87 32,12 240,15 122,12 3.868,28
Oslo, Noruega 120,04 32,88 306,64 157,22 3.261,69
Turim, Itália 116,11 30,09 113,33 109,71 4.212,65
Estugarda (Stuttgart), Alemanha 115,62 33,37 355,86 97,15 2.865,60
Porto, Portugal 113,92 28,63 61,91 126,59 4.378,83
Minsk, Bielorrússia 112,18 30,17 117,11 90,45 3.804,00
Bristol, Reino Unido 111,00 27,96 47,09 89,14 4.453,62
Dnipro, Ucrânia 110,68 30,04 111,14 88,99 3.680,69
Wroclaw, Polônia 110,59 31,92 224,07 97,40 2.897,76
Munique, Alemanha 110,09 33,68 388,88 117,82 2.101,35
Gdansk, Polônia 108,74 29,68 96,08 106,80 3.471,62
Sófia, Bulgária 107,87 30,80 149,63 96,70 3.025,12
Liubliana, Eslovênia 107,59 27,93 46,59 148,68 3.677,15
Helsinki, Finlândia 105,94 33,53 373,07 82,20 1.938,10
Hamburgo, Alemanha 105,24 31,79 214,08 89,47 2.436,77
Genebra, Suíça 104,75 26,25 28,08 102,86 3.975,93
Salónica, Grécia 104,65 26,67 30,68 113,38 3.818,79
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 104,32 28,23 52,42 82,61 3.571,83
Praga, República Checa 104,03 32,76 294,80 82,34 2.027,47
Zurique, Suíça 103,70 34,14 443,68 90,70 1.518,89
Skopje, Macedônia do Norte 103,55 29,87 103,89 119,82 2.760,77
Cluj-Napoca, Roménia 103,17 29,10 75,41 110,79 3.009,87
Barcelona, Espanha 102,31 30,55 136,01 116,36 2.431,66
Níjni Novgorod, Rússia 101,47 28,72 64,21 122,17 2.882,25
Poznan, Polônia 100,09 30,65 141,50 63,00 2.460,87
Berlim, Alemanha 99,53 33,32 350,06 113,62 1.357,60
Cracóvia (Cracow), Polônia 99,19 30,64 140,78 72,28 2.321,81
Chisinau, Moldávia 99,11 26,36 28,67 70,73 3.479,44
Vilnius, Lituânia 98,05 27,99 47,57 78,38 2.949,72
Edimburgo, Reino Unido 96,70 27,44 38,75 82,69 2.909,47
Bratislava, Eslováquia 95,69 29,36 83,96 138,57 2.060,98
Amsterdã, Países Baixos 94,02 29,49 88,66 113,12 1.978,42
Reykjavík, Islândia 93,66 19,73 19,73 80,51 3.662,46
Tallinn, Estônia 92,87 27,79 44,06 125,97 2.229,97
Timisoara, Roménia 88,33 24,79 24,79 115,28 2.287,26
Copenhague, Dinamarca 86,47 29,35 83,75 97,15 1.452,32
Frankfurt an der Oder, Alemanha 85,73 26,62 30,37 58,09 2.113,43
Gotemburgo, Suécia 85,53 22,72 22,72 58,75 2.538,00
Brno, República Checa 83,32 25,40 25,49 62,85 2.019,42
Viena, Áustria 77,39 26,12 27,47 51,45 1.509,80
Basileia, Suíça 70,66 20,73 20,73 46,79 1.484,69

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade