Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou), Rússia | 235,24 | 54,08 | 9.570,82 | 229,43 | 4.649,09 | |
São Petersburgo, Rússia | 218,36 | 49,59 | 6.082,37 | 211,03 | 5.814,85 | |
Novosibirsk, Rússia | 215,56 | 48,55 | 5.412,17 | 235,34 | 6.099,90 | |
Roma, Itália | 206,25 | 46,88 | 4.441,04 | 221,49 | 6.058,69 | |
Londres, Reino Unido | 185,76 | 48,38 | 5.304,34 | 224,37 | 2.457,45 | |
Manchester, Reino Unido | 170,62 | 40,93 | 1.894,03 | 158,04 | 5.416,50 | |
Paris, França | 162,05 | 42,91 | 2.590,66 | 157,54 | 3.101,50 | |
Dublin, Irlanda | 155,24 | 39,69 | 1.527,38 | 194,62 | 3.908,46 | |
Bucareste, Roménia | 152,75 | 39,64 | 1.513,92 | 127,39 | 3.957,55 | |
Atenas, Grécia | 151,20 | 37,76 | 1.052,73 | 149,27 | 4.729,31 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 149,13 | 37,80 | 1.059,69 | 128,94 | 4.546,11 | |
Madrid, Espanha | 146,49 | 36,74 | 845,04 | 154,24 | 4.659,97 | |
Lviv, Ucrânia | 142,26 | 42,24 | 2.338,60 | 151,07 | 1.550,53 | |
Varsóvia, Polônia | 140,33 | 38,37 | 1.190,07 | 130,99 | 3.137,44 | |
Oslo, Noruega | 139,59 | 37,41 | 976,75 | 189,09 | 3.269,69 | |
Milão, Itália | 139,52 | 39,58 | 1.497,79 | 135,98 | 2.457,21 | |
Lisboa, Portugal | 137,22 | 35,68 | 660,78 | 133,88 | 4.129,89 | |
Estocolmo, Suécia | 134,69 | 38,98 | 1.337,89 | 119,75 | 2.322,09 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 134,62 | 36,44 | 790,77 | 193,69 | 3.151,11 | |
Riga, Letónia | 133,28 | 35,22 | 589,25 | 147,58 | 3.800,16 | |
Tallinn, Estônia | 132,56 | 36,86 | 868,20 | 221,25 | 2.638,00 | |
Budapeste, Hungria | 129,83 | 36,98 | 890,82 | 108,56 | 2.765,39 | |
Chisinau, Moldávia | 126,82 | 33,95 | 420,89 | 114,28 | 3.802,76 | |
Zagreb, Croácia | 125,64 | 33,46 | 364,87 | 107,26 | 3.934,67 | |
Wroclaw, Polônia | 123,94 | 35,13 | 576,40 | 138,99 | 2.810,32 | |
Skopje, Macedônia do Norte | 123,65 | 33,75 | 397,37 | 161,55 | 3.278,75 | |
Porto, Portugal | 122,57 | 31,50 | 193,58 | 139,89 | 4.268,16 | |
Bruxelas, Bélgica | 121,74 | 32,65 | 285,13 | 107,09 | 3.826,19 | |
Sófia, Bulgária | 117,73 | 32,99 | 316,69 | 118,05 | 3.145,19 | |
Minsk, Bielorrússia | 117,08 | 29,24 | 80,09 | 110,13 | 4.678,11 | |
Belgrado, Sérvia | 116,88 | 32,30 | 254,38 | 124,06 | 3.305,04 | |
Helsinki, Finlândia | 115,81 | 36,00 | 713,33 | 105,91 | 1.832,50 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 115,17 | 34,88 | 541,07 | 117,27 | 2.134,47 | |
Barcelona, Espanha | 114,58 | 31,93 | 225,18 | 135,86 | 3.133,77 | |
Hamburgo, Alemanha | 113,76 | 32,96 | 313,95 | 101,04 | 2.812,50 | |
Bratislava, Eslováquia | 113,37 | 32,09 | 237,21 | 175,78 | 2.769,41 | |
Liubliana, Eslovênia | 108,59 | 27,85 | 45,14 | 126,31 | 3.940,82 | |
Praga, República Checa | 108,23 | 33,97 | 422,67 | 81,33 | 1.996,89 | |
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina | 107,97 | 30,40 | 128,32 | 83,53 | 3.261,10 | |
Turim, Itália | 106,75 | 27,44 | 38,80 | 91,10 | 4.036,30 | |
Berlim, Alemanha | 103,41 | 32,31 | 255,55 | 125,90 | 1.926,67 | |
Zurique, Suíça | 100,57 | 35,59 | 646,76 | 83,73 | 923,67 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 98,88 | 30,18 | 117,71 | 76,64 | 2.409,95 | |
Vilnius, Lituânia | 98,80 | 28,63 | 61,94 | 81,77 | 2.836,39 | |
Munique, Alemanha | 98,14 | 33,24 | 342,59 | 93,99 | 1.346,33 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 96,44 | 28,64 | 62,06 | 99,95 | 2.493,27 | |
Iasi, Roménia | 95,37 | 29,71 | 97,41 | 160,99 | 1.857,14 | |
Gdansk, Polônia | 94,15 | 28,91 | 69,71 | 73,09 | 2.336,26 | |
Genebra, Suíça | 94,06 | 24,05 | 24,05 | 87,44 | 3.109,36 | |
Edimburgo, Reino Unido | 93,96 | 24,77 | 24,77 | 78,92 | 3.060,64 | |
Amsterdã, Países Baixos | 93,52 | 27,58 | 40,74 | 113,90 | 2.389,68 | |
Copenhague, Dinamarca | 92,94 | 30,76 | 147,45 | 108,88 | 1.568,60 | |
Reykjavík, Islândia | 92,62 | 23,52 | 23,52 | 83,91 | 3.034,64 | |
Brno, República Checa | 89,23 | 26,68 | 30,75 | 73,25 | 2.347,10 | |
Salónica, Grécia | 88,86 | 24,26 | 24,26 | 75,87 | 2.597,94 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 86,40 | 26,66 | 30,60 | 63,87 | 2.136,12 | |
Timisoara, Roménia | 84,48 | 25,13 | 25,13 | 86,51 | 2.029,08 | |
Brasov, Roménia | 80,74 | 26,33 | 28,52 | 56,97 | 1.723,90 | |
Gotemburgo, Suécia | 78,80 | 20,94 | 20,94 | 42,02 | 2.190,62 | |
Viena, Áustria | 71,65 | 26,03 | 27,11 | 38,16 | 1.172,25 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page