NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Trânsito 2015

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
São Petersburgo, Rússia 250,14 55,00 10.411,95 263,91 5.907,00
Moscovo (Moscou), Rússia 222,31 52,89 8.549,73 176,33 4.054,00
Roterdão, Países Baixos 199,62 43,75 2.930,28 235,30 7.465,00
Manchester, Reino Unido 198,49 42,67 2.498,04 159,34 8.689,33
Roma, Itália 193,46 45,10 3.529,87 192,29 5.637,71
Glasgow, Reino Unido 193,44 47,67 4.881,88 157,64 4.013,33
Wroclaw, Polônia 169,72 42,62 2.482,29 139,64 4.285,00
Atenas, Grécia 169,39 39,91 1.589,38 177,89 5.817,26
Berlim, Alemanha 148,46 42,00 2.253,60 183,69 2.064,55
Lisboa, Portugal 148,35 39,41 1.451,04 131,24 3.527,65
Bucareste, Roménia 145,76 35,45 625,33 141,76 5.386,09
Milão, Itália 145,17 39,36 1.438,21 112,61 3.280,18
Londres, Reino Unido 143,89 44,05 3.058,99 275,18 780,53
Turim, Itália 141,21 32,50 271,65 125,95 6.561,67
Poznan, Polônia 138,93 41,25 1.997,57 67,41 2.005,00
Paris, França 131,69 39,45 1.462,50 101,73 1.928,18
Varsóvia, Polônia 130,16 36,61 820,44 80,33 3.129,86
Kiev (Kiev), Ucrânia 122,12 34,10 438,62 75,66 3.408,20
Madrid, Espanha 120,96 32,08 236,82 101,22 4.022,50
Bristol, Reino Unido 120,92 26,33 28,52 67,90 6.561,33
Sófia, Bulgária 119,35 36,27 759,16 156,19 1.851,60
Budapeste, Hungria 118,37 35,47 628,29 114,51 2.220,95
Minsk, Bielorrússia 116,55 30,20 118,57 87,55 4.369,60
Estocolmo, Suécia 116,16 35,56 641,05 77,31 2.161,11
Bolonha, Itália 114,09 32,80 298,85 91,39 2.964,40
Amsterdã, Países Baixos 113,98 27,00 33,58 167,81 4.655,00
Dublin, Irlanda 111,69 35,79 679,21 155,92 1.394,59
Belgrado, Sérvia 107,68 26,76 31,45 65,75 4.515,29
Chisinau, Moldávia 106,98 24,60 24,60 83,01 4.666,00
Barcelona, Espanha 106,47 28,71 64,12 68,13 3.781,43
Sevilha (Sevilha), Espanha 105,16 27,40 38,20 68,95 4.004,00
Copenhague, Dinamarca 104,57 30,00 109,43 119,80 2.826,36
Vilnius, Lituânia 101,93 31,33 182,36 90,85 2.262,50
Zagreb, Croácia 101,78 30,00 109,43 94,01 2.664,80
Belfast, Reino Unido 98,71 20,67 20,67 47,77 4.433,33
Bratislava, Eslováquia 95,05 32,20 246,23 150,30 1.218,00
Bruxelas, Bélgica 94,20 21,50 21,50 78,09 3.508,25
Constança, Roménia 92,57 30,75 146,89 133,73 1.454,00
Oslo, Noruega 91,45 30,33 125,00 52,29 1.823,33
Riga, Letónia 90,11 24,00 24,00 52,28 2.913,60
Hamburgo, Alemanha 89,99 28,62 61,77 80,94 1.981,25
Brno, República Checa 89,33 30,00 109,43 51,78 1.736,36
Praga, República Checa 87,17 32,50 271,65 53,07 954,83
Gdansk, Polônia 86,77 26,75 31,33 57,89 2.191,75
Cracóvia (Cracow), Polônia 86,33 32,00 230,25 47,90 1.039,00
Salónica, Grécia 82,75 17,00 17,00 52,98 2.953,75
Basileia, Suíça 80,46 28,00 47,81 66,99 1.396,00
Katowice, Polônia 80,36 24,17 24,17 97,05 1.716,00
Edimburgo, Reino Unido 79,92 21,43 21,43 41,04 2.252,00
Liubliana, Eslovênia 79,91 18,78 18,78 38,55 2.559,78
Brasov, Roménia 79,59 27,50 39,57 32,99 1.604,75
Porto, Portugal 78,34 22,29 22,29 37,66 2.042,86
Genebra, Suíça 78,00 17,60 17,60 81,88 2.224,00
Trieste, Itália 77,53 20,00 20,00 45,88 2.142,00
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 76,42 24,60 24,60 47,74 1.596,00
Cluj-Napoca, Roménia 73,33 23,56 23,56 50,77 1.428,25
Valência, Espanha 72,96 23,00 23,00 52,07 1.440,00
Trondheim, Noruega 67,70 19,14 19,14 34,58 1.466,86
Frankfurt an der Oder, Alemanha 63,95 27,17 35,35 42,04 593,33
Tallinn, Estônia 62,62 23,00 23,00 17,89 935,71
Helsinki, Finlândia 60,82 27,00 33,58 39,04 474,29
Munique, Alemanha 59,68 24,50 24,50 33,63 596,67
Zurique, Suíça 56,39 26,44 29,16 23,87 386,67
Viena, Áustria 48,82 24,86 24,86 8,15 260,00
Nis, Sérvia 44,79 19,60 19,60 6,37 332,80

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade