NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2026

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 302,76 57,19 12.605,17 367,20 13.025,06
Istambul, Turquia 234,41 50,76 6.893,74 251,38 7.186,34
Amã, Jordânia 188,80 40,62 1.798,66 212,38 8.316,21
Beirute, Líbano 188,60 39,27 1.413,12 219,79 9.391,79
Dubai, Emirados Árabes Unidos 169,71 36,34 771,44 249,49 8.064,71
Esmirna, Turquia 163,20 39,94 1.595,46 189,20 4.839,91
Riade, Arábia Saudita 160,82 34,06 433,87 209,34 8.365,79
Cidade de Kuwait, Kuwait 155,18 33,66 387,10 199,15 7.697,64
Tel Aviv-Yafo, Israel 151,47 35,78 677,53 156,91 5.949,46
Baku, Azerbaijão 148,25 38,26 1.164,63 180,91 3.895,31
Ancara, Turquia 147,74 36,49 798,78 148,36 5.014,06
Eskisehir, Turquia 146,50 37,24 942,76 256,00 3.912,72
Manama, Bahrein 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 140,04 29,95 107,17 184,61 7.422,59
Tbilisi, Geórgia 138,28 38,50 1.220,36 169,61 2.685,81
Antália, Turquia 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 135,67 30,00 109,54 229,97 6.406,06
Doha, Catar 135,14 29,07 74,38 147,95 7.274,27
Ad Dammam, Arábia Saudita 134,19 28,43 56,91 185,51 7.156,67
Bursa, Turquia 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Mascate, Omã 118,73 22,56 22,56 220,09 5.865,53
Nicósia, Chipre 113,25 27,06 34,18 156,70 4.600,65
Haifa, Israel 108,72 28,47 57,82 91,35 3.981,07
Erevan, Armenia 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Limassol, Chipre 99,22 23,05 23,05 115,54 3.675,55

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade