NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2025

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 288,89 55,36 10.757,13 344,04 12.379,39
Istambul, Turquia 238,13 51,30 7.296,44 252,97 7.310,29
Beirute, Líbano 190,95 39,55 1.489,33 222,70 9.580,46
Amã, Jordânia 186,25 40,28 1.694,36 208,94 8.164,07
Dubai, Emirados Árabes Unidos 169,47 36,31 767,47 249,51 8.038,50
Esmirna, Turquia 162,43 39,86 1.574,70 189,83 4.775,13
Cidade de Kuwait, Kuwait 159,99 34,55 495,47 203,50 7.905,86
Riade, Arábia Saudita 152,40 32,31 254,97 204,17 8.070,61
Tel Aviv-Yafo, Israel 150,40 35,66 657,19 156,56 5.866,99
Baku, Azerbaijão 149,86 38,04 1.113,04 187,74 4.193,16
Ancara, Turquia 146,83 36,20 747,12 147,51 5.063,43
Tbilisi, Geórgia 144,70 39,82 1.562,29 176,99 2.709,06
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 141,68 30,30 123,28 186,12 7.506,14
Eskisehir, Turquia 141,39 35,61 649,42 256,82 4.131,22
Manama, Bahrein 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 136,09 30,04 111,35 230,88 6.447,33
Antália, Turquia 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Doha, Catar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Bursa, Turquia 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Mascate, Omã 110,71 19,75 19,75 206,24 5.206,00
Haifa, Israel 108,32 28,59 60,77 91,63 3.889,03
Nicósia, Chipre 107,94 24,38 24,38 117,15 4.596,94
Erevan, Armenia 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Limassol, Chipre 96,82 21,38 21,38 100,97 3.692,24

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade