NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2023 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Istambul, Turquia 242,19 51,76 7.645,64 255,62 7.568,76
Amã, Jordânia 193,34 41,60 2.113,76 218,29 8.280,10
Beirute, Líbano 190,15 39,46 1.462,86 219,97 9.529,41
Dubai, Emirados Árabes Unidos 169,91 36,43 787,59 251,37 8.021,60
Esmirna, Turquia 161,57 39,76 1.546,28 189,63 4.722,38
Cidade de Kuwait, Kuwait 160,66 34,66 510,29 205,14 7.936,49
Tel Aviv-Yafo, Israel 154,47 36,51 802,03 163,69 5.905,73
Riade, Arábia Saudita 151,00 32,02 231,81 208,25 7.979,44
Baku, Azerbaijão 147,53 37,06 906,83 188,57 4.438,71
Ancara, Turquia 146,75 36,08 726,51 148,44 5.116,53
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 143,73 30,72 145,35 190,11 7.598,04
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 142,40 31,07 165,57 243,32 6.867,28
Doha, Catar 138,27 29,66 95,16 152,12 7.486,40
Tbilisi, Geórgia 132,02 37,45 985,46 158,35 2.559,79
Bursa, Turquia 124,53 33,00 318,01 103,03 4.037,74
Mascate, Omã 113,32 20,52 20,52 213,28 5.427,42
Erevan, Armenia 105,34 30,24 120,66 86,11 3.006,49
Limassol, Chipre 92,63 19,77 19,77 97,44 3.427,18

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade