NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2022

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 283,43 54,74 10.171,30 324,05 12.062,58
Istambul, Turquia 245,65 52,27 8.047,18 256,74 7.682,30
Amã, Jordânia 197,70 42,39 2.394,50 223,06 8.361,77
Beirute, Líbano 192,28 39,82 1.563,06 221,48 9.612,09
Dubai, Emirados Árabes Unidos 178,13 37,90 1.083,46 260,01 8.313,75
Esmirna, Turquia 165,93 40,36 1.720,27 201,62 4.885,15
Tel Aviv-Yafo, Israel 157,45 36,99 892,27 167,50 6.029,57
Baku, Azerbaijão 153,36 37,63 1.024,11 197,96 4.852,04
Ancara, Turquia 148,15 36,44 789,44 150,86 5.088,94
Cidade de Kuwait, Kuwait 144,88 32,11 238,56 156,01 7.198,05
Doha, Catar 141,22 30,29 123,00 155,14 7.636,26
Riade, Arábia Saudita 140,16 30,01 109,92 182,67 7.421,08
Tbilisi, Geórgia 135,03 37,57 1.009,99 156,81 2.826,70
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 133,11 28,71 63,89 158,30 7.027,92
Bursa, Turquia 124,53 33,00 318,01 103,03 4.037,74
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 121,99 26,61 30,29 163,99 5.939,60
Mascate, Omã 114,26 20,80 20,80 217,02 5.500,88
Nicósia, Chipre 112,23 25,25 25,27 123,87 5.016,14
Erevan, Armenia 111,62 31,82 216,38 93,89 3.069,27
Limassol, Chipre 93,36 20,14 20,14 101,82 3.438,86

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade