NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2021 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 281,67 54,53 9.979,38 324,20 11.932,67
Istambul, Turquia 247,53 52,68 8.370,42 257,85 7.623,16
Amã, Jordânia 200,25 42,85 2.569,39 225,37 8.407,41
Beirute, Líbano 192,28 39,82 1.563,06 221,48 9.612,09
Dubai, Emirados Árabes Unidos 179,28 38,12 1.132,15 261,94 8.339,76
Tel Aviv-Yafo, Israel 156,84 36,94 883,78 167,64 5.962,75
Esmirna, Turquia 156,37 39,52 1.479,84 189,55 4.175,17
Baku, Azerbaijão 154,24 37,92 1.086,49 202,89 4.776,37
Ancara, Turquia 147,95 36,43 787,74 151,43 5.062,15
Cidade de Kuwait, Kuwait 143,57 31,89 221,93 156,06 7.105,03
Doha, Catar 142,79 30,62 139,51 156,47 7.719,17
Riade, Arábia Saudita 140,14 30,01 109,92 183,31 7.414,87
Tbilisi, Geórgia 135,10 37,57 1.009,99 158,43 2.826,70
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 133,50 28,88 68,60 155,35 7.034,92
Bursa, Turquia 124,53 33,00 318,01 103,03 4.037,74
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 120,83 26,33 28,50 162,35 5.839,60
Erevan, Armenia 115,10 32,26 251,01 96,86 3.267,29
Mascate, Omã 115,08 21,06 21,06 219,01 5.569,71
Nicósia, Chipre 113,38 25,74 26,18 125,87 5.083,70
Limassol, Chipre 91,71 19,28 19,28 104,37 3.343,50

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade