NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2019 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Istambul, Turquia 245,19 52,04 7.861,45 257,96 7.818,94
Amã, Jordânia 216,43 45,25 3.601,36 245,68 9.119,51
Dubai, Emirados Árabes Unidos 188,62 39,61 1.504,18 278,67 8.748,72
Beirute, Líbano 176,30 37,19 932,19 199,41 8.922,54
Baku, Azerbaijão 170,10 40,14 1.654,36 225,65 5.515,00
Esmirna, Turquia 156,86 39,06 1.358,17 191,32 4.504,86
Tel Aviv-Yafo, Israel 150,53 35,78 677,46 168,01 5.739,33
Cidade de Kuwait, Kuwait 148,53 32,94 312,29 161,25 7.262,53
Doha, Catar 145,87 31,37 184,73 150,58 7.856,57
Ancara, Turquia 144,90 35,85 688,51 147,78 4.991,19
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 143,13 31,00 161,39 168,62 7.471,59
Tbilisi, Geórgia 140,49 38,25 1.161,56 168,37 3.045,20
Riade, Arábia Saudita 139,63 29,95 107,38 183,01 7.359,84
Bursa, Turquia 125,06 33,84 407,46 104,68 3.697,73
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 123,76 27,15 35,12 173,65 6.007,55
Erevan, Armenia 113,84 31,35 183,21 93,31 3.516,77
Mascate, Omã 101,65 18,53 18,53 80,00 4.881,88

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade