NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2018 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Istambul, Turquia 253,72 54,05 9.546,66 261,03 7.361,96
Amã, Jordânia 225,90 47,75 4.930,43 241,48 8.537,09
Dubai, Emirados Árabes Unidos 202,14 42,39 2.394,08 297,61 8.755,19
Beirute, Líbano 187,43 39,45 1.462,50 202,98 9.117,15
Tel Aviv-Yafo, Israel 169,12 39,59 1.500,43 178,89 5.992,70
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 163,49 36,11 731,52 189,58 7.493,29
Doha, Catar 157,43 34,29 461,65 158,92 7.930,35
Esmirna, Turquia 149,62 38,49 1.217,22 206,75 3.827,74
Riade, Arábia Saudita 147,99 33,85 409,09 150,65 6.664,89
Cidade de Kuwait, Kuwait 142,79 33,00 318,01 127,34 6.508,27
Ancara, Turquia 138,82 35,20 586,84 131,22 4.615,40
Baku, Azerbaijão 135,36 35,85 688,01 124,16 3.861,22
Bursa, Turquia 134,96 36,41 784,12 102,92 3.649,19
Tbilisi, Geórgia 132,78 36,95 885,64 146,30 2.913,03
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 125,00 27,90 46,00 164,09 6.007,33
Mascate, Omã 106,25 21,44 21,44 89,60 5.000,80
Erevan, Armenia 103,39 27,96 47,06 77,09 3.575,04

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade