NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Trânsito 2017

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 297,71 57,40 12.824,35 290,41 12.105,00
Istambul, Turquia 262,55 55,67 11.050,25 268,52 7.289,68
Amã, Jordânia 238,64 50,32 6.578,82 267,50 8.254,84
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 200,66 43,92 3.000,73 254,56 7.398,50
Riade, Arábia Saudita 178,96 40,27 1.692,04 186,51 7.039,00
Beirute, Líbano 162,93 35,21 588,96 136,89 8.417,00
Dubai, Emirados Árabes Unidos 162,61 34,82 531,86 209,30 8.146,98
Esmirna, Turquia 162,00 40,36 1.718,10 221,88 4.264,00
Tel Aviv-Yafo, Israel 157,55 40,19 1.668,03 182,79 3.969,38
Baku, Azerbaijão 153,03 39,77 1.548,61 118,80 3.970,62
Doha, Catar 151,56 32,97 315,22 130,62 7.993,14
Bursa, Turquia 140,31 37,65 1.027,38 107,16 3.631,65
Tbilisi, Geórgia 136,80 39,10 1.369,25 137,27 2.399,33
Ancara, Turquia 136,52 35,45 624,88 130,99 4.176,97
Haifa, Israel 130,99 32,55 275,65 121,87 5.012,55
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 114,82 25,61 25,87 101,60 5.482,56
Manama, Bahrein 107,52 22,80 22,80 62,72 5.187,00
Erevan, Armenia 101,37 28,89 69,00 80,93 3.044,22
Mascate, Omã 89,80 15,20 15,20 50,69 4.043,20
Limassol, Chipre 72,16 15,00 15,00 28,17 2.302,15

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade