NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito 2025

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Colombo, Sri Lanka 294,82 60,03 15.838,92 401,43 7.904,03
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 288,89 55,36 10.757,13 344,04 12.379,39
Deli (Delhi), Índia 286,58 57,84 13.299,72 314,82 9.153,67
Daca, Bangladesh 286,39 61,39 17.566,03 341,04 5.475,94
Calcutá, Índia 268,47 59,44 15.134,19 286,04 4.774,35
Bombaim (Mumbai), Índia 257,38 54,79 10.213,77 273,65 7.222,48
Jacarta, Indonésia 254,10 52,96 8.604,83 285,77 8.368,16
Bangalore, Índia 252,44 53,59 9.140,13 290,74 7.428,95
Teerã (Teerão), Irã 248,93 52,29 8.062,44 260,19 8.228,47
Istambul, Turquia 238,13 51,30 7.296,44 252,97 7.310,29
Manila, Filipinas 237,63 51,33 7.313,19 262,53 7.154,46
Noida, Índia 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 210,63 45,35 3.652,71 261,44 7.863,30
Coimbatore, Índia 198,93 47,00 4.504,42 210,21 4.944,60
Chennai, Índia 197,73 46,74 4.363,57 231,27 4.860,72
Jaipur, Índia 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Bandung, Indonésia 195,17 42,97 2.613,34 246,02 7.292,33
Kuala Lumpur, Malásia 193,96 41,58 2.106,56 208,04 8.475,01
Pune, Índia 191,23 44,10 3.080,44 222,24 5.885,23
Beirute, Líbano 190,95 39,55 1.489,33 222,70 9.580,46
Carachi, Paquistão 187,82 42,17 2.314,75 220,29 6.838,97
Amã, Jordânia 186,25 40,28 1.694,36 208,94 8.164,07
Pequim, China 183,41 43,59 2.864,90 192,27 5.245,16
Thiruvananthapuram, Índia 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Xangai, China 181,20 46,12 4.034,16 223,20 3.206,59
Hyderabad, Índia 178,51 42,30 2.360,72 207,69 5.360,47
Dubai, Emirados Árabes Unidos 169,47 36,31 767,47 249,51 8.038,50
Cebu, Filipinas 168,59 37,10 913,80 234,71 7.386,29
Islamabad, Paquistão 164,57 36,51 803,04 217,02 7.222,78
Esmirna, Turquia 162,43 39,86 1.574,70 189,83 4.775,13
Cidade de Kuwait, Kuwait 159,99 34,55 495,47 203,50 7.905,86
Gurgaon, Índia 157,02 35,42 619,26 201,73 6.809,28
Almaty, Cazaquistão 156,65 39,73 1.538,63 174,90 4.155,60
Seul, Coreia do Sul 156,23 42,22 2.332,52 163,12 2.802,31
Riade, Arábia Saudita 152,40 32,31 254,97 204,17 8.070,61
Tel Aviv-Yafo, Israel 150,40 35,66 657,19 156,56 5.866,99
Baku, Azerbaijão 149,86 38,04 1.113,04 187,74 4.193,16
Ahmedabad, Índia 148,63 38,60 1.244,41 157,83 3.868,00
Tóquio, Japão 148,29 42,94 2.601,10 185,45 1.659,49
Ancara, Turquia 146,83 36,20 747,12 147,51 5.063,43
Tbilisi, Geórgia 144,70 39,82 1.562,29 176,99 2.709,06
Lahore, Paquistão 144,01 34,66 509,92 166,07 5.459,40
Cingapura, Cingapura 143,87 40,47 1.750,47 144,06 2.456,45
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 141,68 30,30 123,28 186,12 7.506,14
Hong Kong, Hong Kong (China) 141,49 41,81 2.185,86 148,44 1.660,42
Eskisehir, Turquia 141,39 35,61 649,42 256,82 4.131,22
Manama, Bahrein 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Cantão (Guangzhou), China 137,72 36,24 754,74 126,64 3.938,34
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 136,09 30,04 111,35 230,88 6.447,33
Antália, Turquia 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Mangalore, Índia 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Doha, Catar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Bursa, Turquia 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Tashkent, Uzbequistão 127,01 35,36 610,41 182,31 2.856,29
Taipé, Taiwan 126,20 35,00 557,74 123,25 3.190,18
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 122,21 33,31 349,10 87,93 3.701,69
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 117,98 31,89 222,06 133,51 3.555,62
Chiang Mai, Tailândia 116,52 26,48 29,40 106,32 5.520,90
Shenzhen, China 113,67 34,35 469,41 91,79 2.311,02
Mascate, Omã 110,71 19,75 19,75 206,24 5.206,00
Haifa, Israel 108,32 28,59 60,77 91,63 3.889,03
Nicósia, Chipre 107,94 24,38 24,38 117,15 4.596,94
Hanói, Vietnã 106,07 28,69 63,38 108,76 3.480,75
Pattaya, Tailândia 105,92 22,39 22,39 103,11 4.711,22
Catmandu, Nepal 105,59 35,29 599,62 107,72 1.255,71
Erevan, Armenia 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Limassol, Chipre 96,82 21,38 21,38 100,97 3.692,24
Qingdao, Shandong, China 79,62 27,87 45,45 78,81 1.305,48

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade