NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito 2019

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Daca, Bangladesh 297,76 63,25 20.109,74 366,79 5.409,62
Calcutá, Índia 283,68 61,06 17.140,95 310,48 5.486,86
Deli (Delhi), Índia 277,81 55,97 11.345,97 310,54 9.545,31
Jacarta, Indonésia 274,39 55,91 11.288,35 308,59 8.961,23
Colombo, Sri Lanka 273,48 58,20 13.700,32 311,45 6.493,05
Bombaim (Mumbai), Índia 271,95 57,25 12.660,20 279,84 7.303,27
Manila, Filipinas 271,86 56,44 11.823,00 289,67 8.039,58
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 256,76 50,43 6.658,29 296,32 11.559,52
Teerã (Teerão), Irã 254,90 53,51 9.074,60 257,94 8.111,50
Istambul, Turquia 247,65 52,57 8.286,66 258,60 7.737,95
Bangalore, Índia 234,71 50,61 6.790,67 260,72 7.316,90
Coimbatore, Índia 227,30 51,95 7.788,48 242,74 5.114,63
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 218,50 45,92 3.932,77 272,83 8.713,92
Amã, Jordânia 210,38 44,21 3.127,99 231,47 9.029,46
Xangai, China 203,45 49,75 6.189,21 205,18 3.685,45
Chennai, Índia 194,48 45,79 3.866,62 220,80 5.133,24
Pequim, China 190,64 45,00 3.485,06 184,84 5.329,80
Dubai, Emirados Árabes Unidos 189,74 39,72 1.535,05 276,76 8.874,44
Kuala Lumpur, Malásia 184,70 40,09 1.639,36 186,29 8.185,07
Gurgaon, Índia 183,67 39,37 1.439,48 243,29 8.237,95
Pune, Índia 182,84 43,05 2.647,67 196,04 5.524,06
Lahore, Paquistão 181,91 41,24 1.995,23 205,00 6.671,20
Beirute, Líbano 181,44 38,23 1.157,11 206,64 8.989,95
Hyderabad, Índia 177,70 41,96 2.238,35 185,23 5.597,88
Carachi, Paquistão 167,80 39,12 1.375,13 178,16 6.122,00
Tel Aviv-Yafo, Israel 162,22 37,74 1.048,38 181,90 6.180,21
Baku, Azerbaijão 161,68 38,66 1.259,16 229,93 5.238,21
Esmirna, Turquia 157,73 39,22 1.400,61 195,12 4.504,47
Seul, Coreia do Sul 157,22 42,15 2.306,07 166,32 2.933,00
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 155,25 33,20 337,99 186,45 8.102,07
Cingapura, Cingapura 154,36 42,15 2.306,35 165,18 2.635,37
Ahmedabad, Índia 154,31 39,48 1.468,61 156,20 4.097,09
Doha, Catar 147,59 31,66 204,96 155,42 7.946,37
Ancara, Turquia 146,97 36,32 767,91 151,30 4.990,90
Cidade de Kuwait, Kuwait 143,53 31,96 227,27 136,20 7.195,08
Riade, Arábia Saudita 139,44 30,13 115,29 162,30 7.368,15
Hong Kong, Hong Kong (China) 137,47 41,00 1.916,59 145,78 1.650,02
Bursa, Turquia 130,07 35,23 591,79 102,33 3.647,60
Islamabad, Paquistão 128,93 30,88 154,01 160,26 5.327,58
Tóquio, Japão 128,41 40,61 1.795,50 122,05 1.181,47
Tbilisi, Geórgia 126,96 36,09 728,29 154,09 2.649,41
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 122,31 26,53 29,68 156,95 6.053,97
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 117,14 31,29 179,25 126,85 3.746,04
Mangalore, Índia 114,78 32,20 246,62 136,84 3.043,52
Almaty, Cazaquistão 110,04 30,57 137,17 92,98 3.376,86
Taipé, Taiwan 107,84 31,50 193,58 94,28 2.778,61
Erevan, Armenia 104,24 27,88 45,52 78,54 3.690,67
Mascate, Omã 101,66 18,61 18,61 76,40 4.899,55
Hanói, Vietnã 95,94 25,31 25,35 82,61 3.193,12

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade