NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito 2015

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Bombaim (Mumbai), Índia 350,60 70,20 31.629,89 276,26 7.384,00
Pune, Índia 316,92 60,86 16.878,88 244,01 12.215,71
Calcutá, Índia 299,77 58,00 13.477,89 397,79 11.179,60
Teerã (Teerão), Irã 295,27 59,83 15.604,35 241,44 9.021,00
Daca, Bangladesh 286,04 57,67 13.112,27 347,51 9.068,33
Jacarta, Indonésia 262,18 50,70 6.852,06 277,11 12.556,00
Manila, Filipinas 260,38 53,82 9.338,89 245,80 8.881,82
Istambul, Turquia 259,33 56,61 11.996,14 223,43 6.122,50
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 244,18 48,90 5.631,98 301,22 10.584,00
Amã, Jordânia 232,38 51,40 7.368,18 234,05 6.374,20
Bangalore, Índia 227,20 49,68 6.142,05 237,84 7.010,24
Coimbatore, Índia 222,28 53,20 8.806,78 230,13 3.608,00
Deli (Delhi), Índia 222,08 46,38 4.167,92 219,83 9.276,88
Hyderabad, Índia 221,89 50,45 6.676,68 246,09 5.481,82
Beirute, Líbano 200,15 41,75 2.166,06 143,51 9.975,00
Ahmedabad, Índia 185,59 46,17 4.059,42 125,08 4.164,00
Tel Aviv-Yafo, Israel 181,11 43,62 2.878,15 214,81 4.786,25
Xangai, China 175,34 42,80 2.548,87 192,32 4.649,40
Cingapura, Cingapura 172,35 44,31 3.170,23 143,96 3.568,31
Pequim, China 171,78 36,17 741,76 202,02 8.866,67
Kuala Lumpur, Malásia 171,12 38,92 1.324,19 168,99 6.856,92
Hong Kong, Hong Kong (China) 164,98 44,60 3.300,84 178,13 2.458,00
Bursa, Turquia 162,33 42,38 2.389,12 123,47 3.596,00
Chennai, Índia 159,47 40,94 1.898,88 141,56 3.975,00
Ancara, Turquia 157,54 38,45 1.209,53 147,74 5.205,64
Tóquio, Japão 155,97 44,15 3.101,15 132,47 1.991,00
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 146,95 34,00 426,55 153,70 6.384,00
Ulan Bator, Mongólia 143,70 36,86 867,44 100,07 4.541,43
Dubai, Emirados Árabes Unidos 136,68 31,58 199,37 194,08 5.935,83
Doha, Catar 132,56 29,27 81,09 97,78 7.121,82
Tbilisi, Geórgia 129,81 38,00 1.104,63 140,73 2.182,00
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 129,19 33,43 361,87 114,50 4.361,14
Almaty, Cazaquistão 126,79 40,00 1.613,79 50,17 1.563,33
Carachi, Paquistão 120,49 27,25 36,31 96,44 5.990,00
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 117,87 27,67 42,05 99,55 5.438,22
Riade, Arábia Saudita 115,37 22,60 22,60 109,95 6.011,60
Seul, Coreia do Sul 111,04 34,20 450,92 83,64 2.158,40
Islamabad, Paquistão 94,94 19,20 19,20 60,26 4.044,00
Taipé, Taiwan 93,38 29,60 92,92 59,44 2.156,00
Erevan, Armenia 88,83 26,09 27,36 57,84 2.490,55
Medan, Indonésia 66,22 24,86 24,86 39,16 907,14
Esmirna, Turquia 58,88 26,00 27,00 37,73 464,00

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade