NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Trânsito 2014

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Bombaim (Mumbai), Índia 386,80 74,80 41.146,97 353,01 8.166,00
Pune, Índia 347,50 64,00 21.197,04 273,90 14.727,50
Istambul, Turquia 335,34 68,38 28.283,26 269,77 6.783,12
Calcutá, Índia 325,14 60,88 16.901,67 440,96 12.827,00
Daca, Bangladesh 309,81 60,20 16.053,53 374,85 10.722,00
Teerã (Teerão), Irã 305,15 61,00 17.061,78 257,27 9.504,59
Jacarta, Indonésia 300,55 56,43 11.809,47 300,94 13.947,14
Amã, Jordânia 286,94 60,20 16.053,53 299,98 6.842,00
Coimbatore, Índia 272,42 63,75 20.830,58 304,25 2.200,00
Manila, Filipinas 264,38 54,70 10.132,53 269,80 8.573,00
Deli (Delhi), Índia 223,37 47,08 4.546,99 233,32 8.757,69
Hyderabad, Índia 221,89 50,45 6.676,68 246,09 5.481,82
Bangalore, Índia 208,49 45,12 3.543,94 220,14 7.920,38
Ahmedabad, Índia 204,25 49,00 5.695,81 134,34 4.650,00
Beirute, Líbano 200,15 41,75 2.166,06 143,51 9.975,00
Cingapura, Cingapura 197,06 48,10 5.137,68 161,48 4.169,80
Kuala Lumpur, Malásia 195,30 43,67 2.895,46 179,97 7.124,44
Chennai, Índia 194,37 47,33 4.690,73 156,54 4.360,83
Ancara, Turquia 191,59 44,83 3.407,53 192,14 5.553,33
Tel Aviv-Yafo, Israel 188,55 44,80 3.392,15 216,86 5.010,00
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 165,93 36,50 800,82 131,42 8.040,00
Doha, Catar 156,36 33,40 358,83 106,59 8.778,00
Tóquio, Japão 154,57 47,64 4.868,06 117,87 691,43
Dubai, Emirados Árabes Unidos 152,20 35,43 621,33 252,74 5.767,71
Hong Kong, Hong Kong (China) 149,35 40,43 1.739,47 142,24 3.057,14
Pequim, China 144,97 31,40 186,79 185,11 7.448,00
Ulan Bator, Mongólia 143,70 36,86 867,44 100,07 4.541,43
Tbilisi, Geórgia 130,36 38,00 1.104,63 154,16 2.182,00
Almaty, Cazaquistão 126,79 40,00 1.613,79 50,17 1.563,33
Xangai, China 113,47 34,33 467,68 90,02 2.306,67
Erevan, Armenia 101,88 31,43 188,71 67,75 2.350,86
Seul, Coreia do Sul 90,74 34,75 522,72 85,58 570,00
Medan, Indonésia 61,77 25,60 25,85 41,37 608,00

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade