Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma, Itália | 175,98 | 41,84 | 2.199,00 | 184,15 | 5.426,83 | |
Atenas, Grécia | 157,71 | 38,22 | 1.153,86 | 155,42 | 5.337,48 | |
Madrid, Espanha | 138,96 | 35,34 | 608,38 | 142,44 | 4.491,33 | |
Belgrado, Sérvia | 137,18 | 36,18 | 744,91 | 136,34 | 3.847,74 | |
Lisboa, Portugal | 136,73 | 35,50 | 632,86 | 142,19 | 4.115,07 | |
Milão, Itália | 130,36 | 36,18 | 743,64 | 131,21 | 3.075,27 | |
Tirana, Albânia | 122,19 | 38,53 | 1.227,84 | 95,55 | 1.509,06 | |
Bolonha, Itália | 121,03 | 32,90 | 308,33 | 98,95 | 3.674,93 | |
Zagreb, Croácia | 117,98 | 32,00 | 230,46 | 116,50 | 3.600,46 | |
Porto, Portugal | 115,12 | 29,52 | 90,07 | 123,79 | 4.222,23 | |
Salónica, Grécia | 110,37 | 28,97 | 71,47 | 115,27 | 3.870,03 | |
Turim, Itália | 107,73 | 28,14 | 50,58 | 103,82 | 3.879,19 | |
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina | 103,36 | 28,30 | 54,07 | 83,73 | 3.428,78 | |
Liubliana, Eslovênia | 102,91 | 27,32 | 37,15 | 137,98 | 3.334,73 | |
Valência, Espanha | 101,47 | 28,75 | 65,09 | 102,73 | 2.972,25 | |
Skopje, Macedônia do Norte | 98,99 | 28,11 | 49,98 | 112,80 | 2.828,93 | |
Barcelona, Espanha | 97,03 | 29,67 | 95,71 | 108,58 | 2.223,53 | |
Novi Sad, Sérvia | 78,99 | 18,47 | 18,47 | 99,85 | 2.137,39 | |
Split, Croácia | 62,16 | 16,13 | 16,13 | 77,34 | 1.103,91 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page