Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacarta, Indonésia | 286,43 | 58,09 | 13.578,71 | 311,77 | 8.865,64 | |
Manila, Filipinas | 283,77 | 58,33 | 13.841,18 | 292,73 | 8.224,70 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 209,34 | 44,42 | 3.220,85 | 264,94 | 8.443,91 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 190,03 | 41,92 | 2.227,10 | 189,31 | 7.595,95 | |
Cingapura, Cingapura | 158,26 | 42,51 | 2.440,12 | 173,85 | 2.826,29 | |
Hanói, Vietnã | 127,76 | 35,17 | 582,77 | 154,75 | 3.136,55 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 126,38 | 33,15 | 332,92 | 145,02 | 3.961,95 | |
Davao, Filipinas | 116,68 | 30,67 | 142,29 | 122,60 | 3.971,11 | |
Medan, Indonésia | 111,06 | 31,45 | 190,16 | 119,12 | 3.015,00 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page