Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacarta, Indonésia | 262,18 | 50,70 | 6.852,06 | 277,11 | 12.556,00 | |
Manila, Filipinas | 260,38 | 53,82 | 9.338,89 | 245,80 | 8.881,82 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 244,18 | 48,90 | 5.631,98 | 301,22 | 10.584,00 | |
Cingapura, Cingapura | 172,35 | 44,31 | 3.170,23 | 143,96 | 3.568,31 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 171,12 | 38,92 | 1.324,19 | 168,99 | 6.856,92 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 129,19 | 33,43 | 361,87 | 114,50 | 4.361,14 | |
Medan, Indonésia | 66,22 | 24,86 | 24,86 | 39,16 | 907,14 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page