NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Trânsito 2025 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Colombo, Sri Lanka 291,63 59,54 15.247,80 397,01 7.865,05
Deli (Delhi), Índia 286,22 57,77 13.227,36 314,40 9.159,18
Daca, Bangladesh 283,93 61,04 17.111,23 337,27 5.433,60
Calcutá, Índia 269,27 59,45 15.140,51 285,99 4.880,88
Bombaim (Mumbai), Índia 257,36 54,79 10.213,77 273,12 7.222,48
Bangalore, Índia 252,34 53,54 9.097,02 291,06 7.458,47
Teerã (Teerão), Irã 249,46 52,44 8.180,75 259,91 8.180,23
Noida, Índia 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Coimbatore, Índia 198,93 47,00 4.504,42 210,21 4.944,60
Chennai, Índia 197,27 46,61 4.290,98 230,46 4.896,63
Jaipur, Índia 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Pune, Índia 191,30 44,09 3.073,51 221,33 5.912,93
Carachi, Paquistão 187,82 42,17 2.314,75 220,29 6.838,97
Thiruvananthapuram, Índia 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Hyderabad, Índia 178,63 42,31 2.365,51 207,57 5.369,40
Gurgaon, Índia 167,03 36,98 891,51 227,48 7.243,85
Islamabad, Paquistão 161,68 36,05 721,38 214,43 7.077,48
Lahore, Paquistão 148,88 35,37 612,18 168,53 5.743,45
Ahmedabad, Índia 148,63 38,60 1.244,41 157,83 3.868,00
Mangalore, Índia 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Catmandu, Nepal 105,20 35,25 594,28 106,30 1.243,61

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade