NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Trânsito 2025

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Colombo, Sri Lanka 294,82 60,03 15.838,92 401,43 7.904,03
Deli (Delhi), Índia 286,58 57,84 13.299,72 314,82 9.153,67
Daca, Bangladesh 286,39 61,39 17.566,03 341,04 5.475,94
Calcutá, Índia 268,47 59,44 15.134,19 286,04 4.774,35
Bombaim (Mumbai), Índia 257,38 54,79 10.213,77 273,65 7.222,48
Bangalore, Índia 252,44 53,59 9.140,13 290,74 7.428,95
Teerã (Teerão), Irã 248,93 52,29 8.062,44 260,19 8.228,47
Noida, Índia 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Coimbatore, Índia 198,93 47,00 4.504,42 210,21 4.944,60
Chennai, Índia 197,73 46,74 4.363,57 231,27 4.860,72
Jaipur, Índia 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Pune, Índia 191,23 44,10 3.080,44 222,24 5.885,23
Carachi, Paquistão 187,82 42,17 2.314,75 220,29 6.838,97
Thiruvananthapuram, Índia 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Hyderabad, Índia 178,51 42,30 2.360,72 207,69 5.360,47
Islamabad, Paquistão 164,57 36,51 803,04 217,02 7.222,78
Gurgaon, Índia 157,02 35,42 619,26 201,73 6.809,28
Ahmedabad, Índia 148,63 38,60 1.244,41 157,83 3.868,00
Lahore, Paquistão 144,01 34,66 509,92 166,07 5.459,40
Mangalore, Índia 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Catmandu, Nepal 105,59 35,29 599,62 107,72 1.255,71

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade