NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Trânsito 2023 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
1 Colombo, Sri Lanka 299,32 60,91 16.940,53 407,76 7.756,14
2 Daca, Bangladesh 287,41 60,97 17.029,14 347,05 5.977,53
3 Deli (Delhi), Índia 284,42 57,38 12.797,56 314,70 9.250,92
4 Calcutá, Índia 268,67 59,37 15.042,77 286,21 4.863,54
5 Bombaim (Mumbai), Índia 258,08 54,99 10.404,19 273,51 7.148,05
6 Teerã (Teerão), Irã 249,15 52,44 8.175,52 262,60 8.115,94
7 Bangalore, Índia 247,87 52,88 8.537,20 277,87 7.383,18
8 Chennai, Índia 200,86 47,24 4.640,17 232,51 4.935,51
9 Carachi, Paquistão 188,87 42,19 2.320,51 225,11 6.972,88
10 Pune, Índia 188,75 43,72 2.917,12 202,44 5.897,67
11 Hyderabad, Índia 176,75 41,98 2.248,21 203,12 5.343,99
12 Gurgaon, Índia 164,75 36,73 843,47 215,07 7.109,04
13 Islamabad, Paquistão 159,21 35,51 634,18 212,13 7.047,77
14 Ahmedabad, Índia 153,84 39,60 1.501,91 160,83 3.944,80
15 Lahore, Paquistão 144,05 34,75 522,25 167,97 5.401,29

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade