NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador de Trânsito 2019

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Daca, Bangladesh 297,76 63,25 20.109,74 366,79 5.409,62
Calcutá, Índia 283,68 61,06 17.140,95 310,48 5.486,86
Deli (Delhi), Índia 277,81 55,97 11.345,97 310,54 9.545,31
Colombo, Sri Lanka 273,48 58,20 13.700,32 311,45 6.493,05
Bombaim (Mumbai), Índia 271,95 57,25 12.660,20 279,84 7.303,27
Teerã (Teerão), Irã 254,90 53,51 9.074,60 257,94 8.111,50
Bangalore, Índia 234,71 50,61 6.790,67 260,72 7.316,90
Coimbatore, Índia 227,30 51,95 7.788,48 242,74 5.114,63
Chennai, Índia 194,48 45,79 3.866,62 220,80 5.133,24
Gurgaon, Índia 183,67 39,37 1.439,48 243,29 8.237,95
Pune, Índia 182,84 43,05 2.647,67 196,04 5.524,06
Lahore, Paquistão 181,91 41,24 1.995,23 205,00 6.671,20
Hyderabad, Índia 177,70 41,96 2.238,35 185,23 5.597,88
Carachi, Paquistão 167,80 39,12 1.375,13 178,16 6.122,00
Ahmedabad, Índia 154,31 39,48 1.468,61 156,20 4.097,09
Islamabad, Paquistão 128,93 30,88 154,01 160,26 5.327,58
Mangalore, Índia 114,78 32,20 246,62 136,84 3.043,52

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade