NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador de Trânsito 2024

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 320,89 57,99 13.465,73 695,93 14.515,62
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 268,70 52,72 8.403,40 603,74 9.949,66
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 263,49 51,77 7.652,01 484,13 10.452,54
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 234,33 46,29 4.121,20 414,71 10.708,09
Seattle, Washington, Estados Unidos 225,98 47,00 4.506,82 345,00 8.699,04
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 222,12 46,34 4.149,67 293,25 8.881,53
Houston, Texas, Estados Unidos 221,75 44,26 3.149,15 308,49 10.776,33
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 219,11 43,95 3.016,44 280,90 10.707,86
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 217,82 44,39 3.207,36 306,67 9.857,40
Miami, Flórida, Estados Unidos 207,17 42,10 2.288,95 232,28 10.402,35
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 200,12 40,23 1.679,69 474,81 9.432,32
Toronto, Canadá 198,48 44,32 3.175,44 251,16 6.718,03
Dallas, Texas, Estados Unidos 198,42 39,99 1.611,89 347,11 9.928,68
Chicago, Illinois, Estados Unidos 196,23 42,63 2.485,06 243,19 7.770,01
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 195,92 40,75 1.837,17 362,21 8.700,56
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 186,78 38,98 1.339,36 210,21 9.351,80
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 184,56 40,41 1.733,12 272,32 7.400,15
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 183,76 39,12 1.374,30 310,45 8.091,46
Portland, Oregon, Estados Unidos 181,30 38,46 1.210,96 319,24 8.130,53
Austin, Texas, Estados Unidos 180,67 37,63 1.023,71 278,16 8.905,68
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 179,39 37,88 1.078,47 268,27 8.516,71
Tampa, Flórida, Estados Unidos 176,89 36,74 844,91 211,18 9.321,75
Orlando Flórida, Estados Unidos 175,69 36,23 752,27 208,40 9.524,61
Denver, Colorado, Estados Unidos 174,83 36,80 856,29 238,09 8.712,35
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 174,81 36,67 831,47 228,54 8.871,97
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 170,43 36,01 714,67 359,64 7.872,17
Ottawa, Canadá 169,69 39,52 1.481,08 279,52 5.619,34
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 168,70 34,76 523,42 236,32 9.158,00
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 167,88 43,64 2.884,49 191,64 3.213,74
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 166,20 34,92 546,90 251,29 8.470,99
Cidade de Quebec, Canadá 164,90 37,57 1.009,99 278,34 6.220,35
Montreal, Canadá 163,40 39,55 1.489,31 179,42 5.163,27
Mississauga, Canadá 162,70 37,30 954,93 190,97 6.509,16
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 160,87 35,39 614,91 215,50 7.396,72
Vancouver, Canadá 160,26 38,16 1.140,61 201,74 5.494,29
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 156,31 33,21 338,84 286,31 7.704,12
San Antonio, Texas, Estados Unidos 155,52 33,52 372,24 238,92 7.611,57
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 153,34 32,36 259,19 241,56 7.981,38
Boise, Idaho, Estados Unidos 152,77 32,37 260,06 382,76 7.175,66
Victoria, Canadá 148,63 34,92 547,07 244,28 5.577,52
Tucson, Arizona, Estados Unidos 147,54 31,89 221,86 268,04 7.120,07
Calgary, Canadá 145,56 32,79 297,75 249,30 6.355,80
Columbus, Ohio, Estados Unidos 141,69 31,06 165,17 211,32 6.928,97
Spokane, Washington, Estados Unidos 135,12 28,57 60,26 295,70 6.657,89
Halifax, Canadá 134,88 33,25 343,12 224,56 4.640,48
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 129,14 27,88 45,69 151,83 6.752,37
Winnipeg, Canadá 128,35 31,32 181,30 125,74 5.235,00
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 126,54 27,07 34,26 158,10 6.568,44
Edmonton, Canadá 122,91 28,97 71,46 157,90 5.316,80
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 122,80 26,02 27,09 189,17 6.056,14

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade